{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "r_L60vrWwF6K" }, "source": [ "# DeepHyper 101\n", "\n", "[](https://colab.research.google.com/github/deephyper/tutorials/blob/main/tutorials/colab/DeepHyper_101.ipynb)\n", "\n", "\n", "In this tutorial, we present the basics of DeepHyper.\n", "\n", "Let us start with installing DeepHyper!" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "id": "hfYqrnVrt2dL" }, "outputs": [], "source": [ "!pip install deephyper\n", "!pip install ray==1.9.2 -I" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "6KDQk8Qswa7r" }, "source": [ "
\n", " | x | \n", "id | \n", "objective | \n", "elapsed_sec | \n", "duration | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "6.929404 | \n", "1 | \n", "-48.016645 | \n", "18.691893 | \n", "0.015289 | \n", "
1 | \n", "-5.699830 | \n", "2 | \n", "-32.488058 | \n", "19.265710 | \n", "0.589085 | \n", "
2 | \n", "-0.145986 | \n", "3 | \n", "-0.021312 | \n", "19.267566 | \n", "0.590926 | \n", "
3 | \n", "-2.636978 | \n", "4 | \n", "-6.953655 | \n", "19.266957 | \n", "0.590303 | \n", "
4 | \n", "2.494648 | \n", "5 | \n", "-6.223271 | \n", "20.655589 | \n", "1.391588 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
93 | \n", "-0.007204 | \n", "94 | \n", "-0.000052 | \n", "76.526612 | \n", "1.072505 | \n", "
94 | \n", "-0.017661 | \n", "96 | \n", "-0.000312 | \n", "76.526468 | \n", "1.072291 | \n", "
95 | \n", "-0.017504 | \n", "97 | \n", "-0.000306 | \n", "78.039819 | \n", "1.515123 | \n", "
96 | \n", "0.001946 | \n", "95 | \n", "-0.000004 | \n", "76.528772 | \n", "1.074623 | \n", "
97 | \n", "0.004225 | \n", "99 | \n", "-0.000018 | \n", "79.006809 | \n", "0.969238 | \n", "
98 rows × 5 columns
\n", "