From Serial to Parallel Evaluations#

Author(s): Romain Egele.

This example demonstrates the advantages of parallel evaluations over serial evaluations. We start by defining an artificial black-box run-function by using the Ackley function:

Ackley Function in 2D

We will use the time.sleep function to simulate a budget of 2 secondes of execution in average which helps illustrate the advantage of parallel evaluations. The @profile decorator is useful to collect starting/ending time of the run-function execution which help us know exactly when we are inside the black-box. When using this decorator, the run-function will return a dictionnary with 2 new keys "timestamp_start" and "timestamp_end". The run-function is defined in a separate module because of the “multiprocessing” backend that we are using in this example.

"""Set of Black-Box functions useful to build examples.
"""
import time
import numpy as np
from deephyper.evaluator import profile


def ackley(x, a=20, b=0.2, c=2 * np.pi):
    d = len(x)
    s1 = np.sum(x**2)
    s2 = np.sum(np.cos(c * x))
    term1 = -a * np.exp(-b * np.sqrt(s1 / d))
    term2 = -np.exp(s2 / d)
    y = term1 + term2 + a + np.exp(1)
    return y


@profile
def run_ackley(config, sleep_loc=2, sleep_scale=0.5):

    # to simulate the computation of an expensive black-box
    if sleep_loc > 0:
        t_sleep = np.random.normal(loc=sleep_loc, scale=sleep_scale)
        t_sleep = max(t_sleep, 0)
        time.sleep(t_sleep)

    x = np.array([config[k] for k in config if "x" in k])
    x = np.asarray_chkfinite(x)  # ValueError if any NaN or Inf
    return -ackley(x)  # maximisation is performed

After defining the black-box we can continue with the definition of our main script:

import black_box_util as black_box

from deephyper.analysis._matplotlib import update_matplotlib_rc

update_matplotlib_rc()

Then we define the variable(s) we want to optimize. For this problem we optimize Ackley in a 2-dimensional search space, the true minimul is located at (0, 0).

from deephyper.problem import HpProblem


nb_dim = 2
problem = HpProblem()
for i in range(nb_dim):
    problem.add_hyperparameter((-32.768, 32.768), f"x{i}")
problem
Configuration space object:
  Hyperparameters:
    x0, Type: UniformFloat, Range: [-32.768, 32.768], Default: 0.0
    x1, Type: UniformFloat, Range: [-32.768, 32.768], Default: 0.0

Then we define serial search by creation a "serial"-evaluator and we execute the search with a fixed time-budget of 2 minutes (i.e., 120 secondes).

if __name__ == "__main__":
    from deephyper.evaluator import Evaluator
    from deephyper.evaluator.callback import TqdmCallback
    from deephyper.search.hps import CBO

    # we give a budget of 2 minutes for each search
    timeout = 120
    serial_evaluator = Evaluator.create(
        black_box.run_ackley,
        method="serial",
        method_kwargs={"callbacks": [TqdmCallback()]},
    )
    print("Running serial search...")
    results = {}
    serial_search = CBO(problem, serial_evaluator, random_state=42)
    results["serial"] = serial_search.search(timeout=timeout)
    results["serial"]["m:timestamp_end"] = (
        results["serial"]["m:timestamp_end"]
        - results["serial"]["m:timestamp_start"].iloc[0]
    )
Running serial search...

0it [00:00, ?it/s]
1it [00:00, 14513.16it/s, failures=0, objective=-19.8]
2it [00:02,  1.08s/it, failures=0, objective=-19.8]
2it [00:02,  1.08s/it, failures=0, objective=-19.8]
3it [00:03,  1.25s/it, failures=0, objective=-19.8]
3it [00:03,  1.25s/it, failures=0, objective=-19.8]
4it [00:04,  1.25s/it, failures=0, objective=-19.8]
4it [00:04,  1.25s/it, failures=0, objective=-15.4]
5it [00:07,  1.61s/it, failures=0, objective=-15.4]
5it [00:07,  1.61s/it, failures=0, objective=-15.4]
6it [00:08,  1.58s/it, failures=0, objective=-15.4]
6it [00:08,  1.58s/it, failures=0, objective=-15.4]
7it [00:11,  1.83s/it, failures=0, objective=-15.4]
7it [00:11,  1.83s/it, failures=0, objective=-15.4]
8it [00:13,  2.16s/it, failures=0, objective=-15.4]
8it [00:13,  2.16s/it, failures=0, objective=-12.6]
9it [00:15,  2.07s/it, failures=0, objective=-12.6]
9it [00:15,  2.07s/it, failures=0, objective=-12.6]
10it [00:18,  2.20s/it, failures=0, objective=-12.6]
10it [00:18,  2.20s/it, failures=0, objective=-12.6]
11it [00:20,  2.28s/it, failures=0, objective=-12.6]
11it [00:20,  2.28s/it, failures=0, objective=-12.6]
12it [00:23,  2.28s/it, failures=0, objective=-12.6]
12it [00:23,  2.28s/it, failures=0, objective=-12.6]
13it [00:24,  2.10s/it, failures=0, objective=-12.6]
13it [00:24,  2.10s/it, failures=0, objective=-5.02]
14it [00:26,  2.09s/it, failures=0, objective=-5.02]
14it [00:26,  2.09s/it, failures=0, objective=-5.02]
15it [00:29,  2.29s/it, failures=0, objective=-5.02]
15it [00:29,  2.29s/it, failures=0, objective=-5.02]
16it [00:31,  2.30s/it, failures=0, objective=-5.02]
16it [00:31,  2.30s/it, failures=0, objective=-2.09]
17it [00:33,  2.22s/it, failures=0, objective=-2.09]
17it [00:33,  2.22s/it, failures=0, objective=-2.09]
18it [00:36,  2.20s/it, failures=0, objective=-2.09]
18it [00:36,  2.20s/it, failures=0, objective=-2.09]
19it [00:38,  2.23s/it, failures=0, objective=-2.09]
19it [00:38,  2.23s/it, failures=0, objective=-2.09]
20it [00:40,  2.25s/it, failures=0, objective=-2.09]
20it [00:40,  2.25s/it, failures=0, objective=-2.09]
21it [00:42,  2.15s/it, failures=0, objective=-2.09]
21it [00:42,  2.15s/it, failures=0, objective=-2.09]
22it [00:44,  2.17s/it, failures=0, objective=-2.09]
22it [00:44,  2.17s/it, failures=0, objective=-2.09]
23it [00:47,  2.19s/it, failures=0, objective=-2.09]
23it [00:47,  2.19s/it, failures=0, objective=-2.09]
24it [00:48,  1.95s/it, failures=0, objective=-2.09]
24it [00:48,  1.95s/it, failures=0, objective=-2.09]
25it [00:49,  1.71s/it, failures=0, objective=-2.09]
25it [00:49,  1.71s/it, failures=0, objective=-2.09]
26it [00:51,  1.75s/it, failures=0, objective=-2.09]
26it [00:51,  1.75s/it, failures=0, objective=-1.62]
27it [00:53,  1.84s/it, failures=0, objective=-1.62]
27it [00:53,  1.84s/it, failures=0, objective=-1.62]
28it [00:55,  1.99s/it, failures=0, objective=-1.62]
28it [00:55,  1.99s/it, failures=0, objective=-1.62]
29it [00:58,  2.08s/it, failures=0, objective=-1.62]
29it [00:58,  2.08s/it, failures=0, objective=-1.62]
30it [00:59,  1.96s/it, failures=0, objective=-1.62]
30it [00:59,  1.96s/it, failures=0, objective=-1.62]
31it [01:01,  1.80s/it, failures=0, objective=-1.62]
31it [01:01,  1.80s/it, failures=0, objective=-1.62]
32it [01:02,  1.72s/it, failures=0, objective=-1.62]
32it [01:02,  1.72s/it, failures=0, objective=-1.62]
33it [01:04,  1.81s/it, failures=0, objective=-1.62]
33it [01:04,  1.81s/it, failures=0, objective=-1.62]
34it [01:06,  1.78s/it, failures=0, objective=-1.62]
34it [01:06,  1.78s/it, failures=0, objective=-1.62]
35it [01:07,  1.60s/it, failures=0, objective=-1.62]
35it [01:07,  1.60s/it, failures=0, objective=-1.14]
36it [01:09,  1.69s/it, failures=0, objective=-1.14]
36it [01:09,  1.69s/it, failures=0, objective=-1.14]
37it [01:11,  1.72s/it, failures=0, objective=-1.14]
37it [01:11,  1.72s/it, failures=0, objective=-.739]
38it [01:13,  1.89s/it, failures=0, objective=-.739]
38it [01:13,  1.89s/it, failures=0, objective=-.739]
39it [01:14,  1.72s/it, failures=0, objective=-.739]
39it [01:14,  1.72s/it, failures=0, objective=-.739]
40it [01:16,  1.80s/it, failures=0, objective=-.739]
40it [01:16,  1.80s/it, failures=0, objective=-.739]
41it [01:18,  1.78s/it, failures=0, objective=-.739]
41it [01:18,  1.78s/it, failures=0, objective=-.739]
42it [01:21,  2.09s/it, failures=0, objective=-.739]
42it [01:21,  2.09s/it, failures=0, objective=-.739]
43it [01:24,  2.22s/it, failures=0, objective=-.739]
43it [01:24,  2.22s/it, failures=0, objective=-.739]
44it [01:26,  2.19s/it, failures=0, objective=-.739]
44it [01:26,  2.19s/it, failures=0, objective=-.739]
45it [01:28,  2.16s/it, failures=0, objective=-.739]
45it [01:28,  2.16s/it, failures=0, objective=-.727]
46it [01:30,  2.16s/it, failures=0, objective=-.727]
46it [01:30,  2.16s/it, failures=0, objective=-.727]
47it [01:32,  2.14s/it, failures=0, objective=-.727]
47it [01:32,  2.14s/it, failures=0, objective=-.278]
48it [01:33,  1.91s/it, failures=0, objective=-.278]
48it [01:33,  1.91s/it, failures=0, objective=-.278]
49it [01:35,  1.96s/it, failures=0, objective=-.278]
49it [01:35,  1.96s/it, failures=0, objective=-.278]
50it [01:38,  2.28s/it, failures=0, objective=-.278]
50it [01:38,  2.28s/it, failures=0, objective=-.278]
51it [01:41,  2.27s/it, failures=0, objective=-.278]
51it [01:41,  2.27s/it, failures=0, objective=-.278]
52it [01:42,  1.96s/it, failures=0, objective=-.278]
52it [01:42,  1.96s/it, failures=0, objective=-.278]
53it [01:44,  2.08s/it, failures=0, objective=-.278]
53it [01:44,  2.08s/it, failures=0, objective=-.278]
54it [01:47,  2.21s/it, failures=0, objective=-.278]
54it [01:47,  2.21s/it, failures=0, objective=-.278]
55it [01:49,  2.13s/it, failures=0, objective=-.278]
55it [01:49,  2.13s/it, failures=0, objective=-.278]
56it [01:51,  2.21s/it, failures=0, objective=-.278]
56it [01:51,  2.21s/it, failures=0, objective=-.278]
57it [01:54,  2.34s/it, failures=0, objective=-.278]
57it [01:54,  2.34s/it, failures=0, objective=-.278]
58it [01:55,  2.14s/it, failures=0, objective=-.278]
58it [01:55,  2.14s/it, failures=0, objective=-.278]

After, executing the serial-search for 2 minutes we can create a parallel search which uses the "process"-evaluator and defines 5 parallel workers. The search is also executed for 2 minutes.

if __name__ == "__main__":
    parallel_evaluator = Evaluator.create(
        black_box.run_ackley,
        method="process",
        method_kwargs={"num_workers": 5, "callbacks": [TqdmCallback()]},
    )
    print("Running parallel search...")
    parallel_search = CBO(problem, parallel_evaluator, random_state=42)
    results["parallel"] = parallel_search.search(timeout=timeout)
    results["parallel"]["m:timestamp_end"] = (
        results["parallel"]["m:timestamp_end"]
        - results["parallel"]["m:timestamp_start"].iloc[0]
    )
Running parallel search...

59it [01:58,  2.20s/it, failures=0, objective=-.278]
59it [01:58,  2.20s/it, failures=0, objective=-.278]
60it [02:01,  2.44s/it, failures=0, objective=-.278]
60it [02:01,  2.44s/it, failures=0, objective=-.278]

0it [00:00, ?it/s]

1it [00:00, 7002.18it/s, failures=0, objective=-20.4]
61it [02:02,  1.94s/it, failures=0, objective=-.278]
61it [02:02,  1.94s/it, failures=0, objective=-.278]

2it [00:00,  5.97it/s, failures=0, objective=-20.4]

2it [00:00,  5.97it/s, failures=0, objective=-20.2]

3it [00:00,  5.16it/s, failures=0, objective=-20.2]

3it [00:00,  5.16it/s, failures=0, objective=-20.2]

4it [00:00,  5.38it/s, failures=0, objective=-20.2]

4it [00:00,  5.38it/s, failures=0, objective=-19.8]

5it [00:00,  5.38it/s, failures=0, objective=-19.8]

6it [00:01,  2.41it/s, failures=0, objective=-19.8]

6it [00:01,  2.41it/s, failures=0, objective=-19.8]

7it [00:02,  2.67it/s, failures=0, objective=-19.8]

7it [00:02,  2.67it/s, failures=0, objective=-19.8]
62it [02:04,  2.01s/it, failures=0, objective=-.278]
62it [02:04,  2.01s/it, failures=0, objective=-.278]

8it [00:02,  2.57it/s, failures=0, objective=-19.8]

8it [00:02,  2.57it/s, failures=0, objective=-19.8]

9it [00:03,  2.08it/s, failures=0, objective=-19.8]

9it [00:03,  2.08it/s, failures=0, objective=-19.8]

10it [00:03,  2.08it/s, failures=0, objective=-15.4]

11it [00:03,  2.98it/s, failures=0, objective=-15.4]

11it [00:03,  2.98it/s, failures=0, objective=-12.6]
63it [02:06,  1.96s/it, failures=0, objective=-.278]
63it [02:06,  1.96s/it, failures=0, objective=-.278]

12it [00:04,  2.51it/s, failures=0, objective=-12.6]

12it [00:04,  2.51it/s, failures=0, objective=-12.6]

13it [00:04,  2.51it/s, failures=0, objective=-12.6]

14it [00:05,  1.89it/s, failures=0, objective=-12.6]

14it [00:05,  1.89it/s, failures=0, objective=-12.6]

15it [00:05,  2.29it/s, failures=0, objective=-12.6]

15it [00:05,  2.29it/s, failures=0, objective=-12.6]

16it [00:06,  2.17it/s, failures=0, objective=-12.6]

16it [00:06,  2.17it/s, failures=0, objective=-12.6]

17it [00:06,  2.65it/s, failures=0, objective=-12.6]

17it [00:06,  2.65it/s, failures=0, objective=-12.6]

18it [00:06,  2.65it/s, failures=0, objective=-12.6]
64it [02:08,  2.22s/it, failures=0, objective=-.278]
64it [02:08,  2.22s/it, failures=0, objective=-.278]

19it [00:07,  2.00it/s, failures=0, objective=-12.6]

19it [00:07,  2.00it/s, failures=0, objective=-12.6]

20it [00:08,  2.41it/s, failures=0, objective=-12.6]

20it [00:08,  2.41it/s, failures=0, objective=-12.6]

21it [00:08,  2.76it/s, failures=0, objective=-12.6]

21it [00:08,  2.76it/s, failures=0, objective=-6.28]

22it [00:08,  3.37it/s, failures=0, objective=-6.28]

22it [00:08,  3.37it/s, failures=0, objective=-6.28]
65it [02:10,  2.11s/it, failures=0, objective=-.278]
65it [02:10,  2.11s/it, failures=0, objective=-.278]

23it [00:09,  2.19it/s, failures=0, objective=-6.28]

23it [00:09,  2.19it/s, failures=0, objective=-6.28]

24it [00:09,  2.22it/s, failures=0, objective=-6.28]

24it [00:09,  2.22it/s, failures=0, objective=-6.28]

25it [00:09,  2.76it/s, failures=0, objective=-6.28]

25it [00:09,  2.76it/s, failures=0, objective=-6.28]

26it [00:09,  3.27it/s, failures=0, objective=-6.28]

26it [00:09,  3.27it/s, failures=0, objective=-6.28]

27it [00:10,  3.39it/s, failures=0, objective=-6.28]

27it [00:10,  3.39it/s, failures=0, objective=-6.28]

28it [00:11,  2.04it/s, failures=0, objective=-6.28]

28it [00:11,  2.04it/s, failures=0, objective=-6.28]
66it [02:13,  2.27s/it, failures=0, objective=-.278]
66it [02:13,  2.27s/it, failures=0, objective=-.278]

29it [00:11,  1.91it/s, failures=0, objective=-6.28]

29it [00:11,  1.91it/s, failures=0, objective=-6.28]

30it [00:12,  1.90it/s, failures=0, objective=-6.28]

30it [00:12,  1.90it/s, failures=0, objective=-6.28]

31it [00:12,  1.90it/s, failures=0, objective=-6.28]

32it [00:12,  2.59it/s, failures=0, objective=-6.28]

32it [00:12,  2.59it/s, failures=0, objective=-6.28]
67it [02:15,  2.25s/it, failures=0, objective=-.278]
67it [02:15,  2.25s/it, failures=0, objective=-.278]

33it [00:14,  1.46it/s, failures=0, objective=-6.28]

33it [00:14,  1.46it/s, failures=0, objective=-6.28]

34it [00:14,  1.84it/s, failures=0, objective=-6.28]

34it [00:14,  1.84it/s, failures=0, objective=-6.28]

35it [00:14,  2.20it/s, failures=0, objective=-6.28]

35it [00:14,  2.20it/s, failures=0, objective=-6.28]

36it [00:14,  2.78it/s, failures=0, objective=-6.28]

36it [00:14,  2.78it/s, failures=0, objective=-6.28]

37it [00:15,  3.17it/s, failures=0, objective=-6.28]

37it [00:15,  3.17it/s, failures=0, objective=-6.28]

38it [00:15,  3.55it/s, failures=0, objective=-6.28]

38it [00:15,  3.55it/s, failures=0, objective=-6.28]
68it [02:17,  2.26s/it, failures=0, objective=-.278]
68it [02:17,  2.26s/it, failures=0, objective=-.278]

39it [00:16,  2.10it/s, failures=0, objective=-6.28]

39it [00:16,  2.10it/s, failures=0, objective=-6.28]

40it [00:16,  2.48it/s, failures=0, objective=-6.28]

40it [00:16,  2.48it/s, failures=0, objective=-6.28]

41it [00:17,  2.14it/s, failures=0, objective=-6.28]

41it [00:17,  2.14it/s, failures=0, objective=-6.28]

42it [00:17,  2.69it/s, failures=0, objective=-6.28]

42it [00:17,  2.69it/s, failures=0, objective=-6.28]

43it [00:17,  3.14it/s, failures=0, objective=-6.28]

43it [00:17,  3.14it/s, failures=0, objective=-6.28]

44it [00:18,  2.12it/s, failures=0, objective=-6.28]

44it [00:18,  2.12it/s, failures=0, objective=-6.28]

45it [00:18,  2.70it/s, failures=0, objective=-6.28]

45it [00:18,  2.70it/s, failures=0, objective=-6.28]

46it [00:18,  2.47it/s, failures=0, objective=-6.28]

46it [00:18,  2.47it/s, failures=0, objective=-6.14]
69it [02:20,  2.51s/it, failures=0, objective=-.278]
69it [02:20,  2.51s/it, failures=0, objective=-.278]

47it [00:19,  2.21it/s, failures=0, objective=-6.14]

47it [00:19,  2.21it/s, failures=0, objective=-6.14]

48it [00:19,  2.85it/s, failures=0, objective=-6.14]

48it [00:19,  2.85it/s, failures=0, objective=-6.14]

49it [00:20,  2.16it/s, failures=0, objective=-6.14]

49it [00:20,  2.16it/s, failures=0, objective=-6.14]

50it [00:20,  2.04it/s, failures=0, objective=-6.14]

50it [00:20,  2.04it/s, failures=0, objective=-3.82]

51it [00:20,  2.67it/s, failures=0, objective=-3.82]

51it [00:20,  2.67it/s, failures=0, objective=-3.82]

52it [00:21,  2.48it/s, failures=0, objective=-3.82]

52it [00:21,  2.48it/s, failures=0, objective=-3.82]

53it [00:21,  2.35it/s, failures=0, objective=-3.82]

53it [00:21,  2.35it/s, failures=0, objective=-3.82]
70it [02:23,  2.64s/it, failures=0, objective=-.278]
70it [02:23,  2.64s/it, failures=0, objective=-.278]

54it [00:22,  1.61it/s, failures=0, objective=-3.82]

54it [00:22,  1.61it/s, failures=0, objective=-3.82]

55it [00:23,  2.09it/s, failures=0, objective=-3.82]

55it [00:23,  2.09it/s, failures=0, objective=-3.82]

56it [00:23,  2.73it/s, failures=0, objective=-3.82]

56it [00:23,  2.73it/s, failures=0, objective=-3.82]
71it [02:25,  2.24s/it, failures=0, objective=-.278]
71it [02:25,  2.24s/it, failures=0, objective=-.278]

57it [00:23,  2.62it/s, failures=0, objective=-3.82]

57it [00:23,  2.62it/s, failures=0, objective=-3.82]

58it [00:24,  2.13it/s, failures=0, objective=-3.82]

58it [00:24,  2.13it/s, failures=0, objective=-3.82]

59it [00:24,  2.17it/s, failures=0, objective=-3.82]

59it [00:24,  2.17it/s, failures=0, objective=-3.82]
72it [02:26,  1.99s/it, failures=0, objective=-.278]
72it [02:26,  1.99s/it, failures=0, objective=-.278]

60it [00:25,  1.98it/s, failures=0, objective=-3.82]

60it [00:25,  1.98it/s, failures=0, objective=-3.82]

61it [00:25,  2.08it/s, failures=0, objective=-3.82]

61it [00:25,  2.08it/s, failures=0, objective=-3.82]

62it [00:25,  2.66it/s, failures=0, objective=-3.82]

62it [00:25,  2.66it/s, failures=0, objective=-3.82]

63it [00:26,  2.18it/s, failures=0, objective=-3.82]

63it [00:26,  2.18it/s, failures=0, objective=-3.82]

64it [00:26,  2.54it/s, failures=0, objective=-3.82]

64it [00:26,  2.54it/s, failures=0, objective=-3.82]
73it [02:28,  2.03s/it, failures=0, objective=-.278]
73it [02:28,  2.03s/it, failures=0, objective=-.278]

65it [00:27,  1.81it/s, failures=0, objective=-3.82]

65it [00:27,  1.81it/s, failures=0, objective=-3.82]

66it [00:27,  2.09it/s, failures=0, objective=-3.82]

66it [00:27,  2.09it/s, failures=0, objective=-3.82]

67it [00:28,  2.63it/s, failures=0, objective=-3.82]

67it [00:28,  2.63it/s, failures=0, objective=-3.82]

68it [00:28,  3.00it/s, failures=0, objective=-3.82]

68it [00:28,  3.00it/s, failures=0, objective=-3.82]

69it [00:28,  3.41it/s, failures=0, objective=-3.82]

69it [00:28,  3.41it/s, failures=0, objective=-3.82]
74it [02:31,  2.23s/it, failures=0, objective=-.278]
74it [02:31,  2.23s/it, failures=0, objective=-.278]

70it [00:30,  1.46it/s, failures=0, objective=-3.82]

70it [00:30,  1.46it/s, failures=0, objective=-3.82]

71it [00:30,  1.91it/s, failures=0, objective=-3.82]

71it [00:30,  1.91it/s, failures=0, objective=-3.82]

72it [00:30,  2.51it/s, failures=0, objective=-3.82]

72it [00:30,  2.51it/s, failures=0, objective=-3.82]
75it [02:32,  1.99s/it, failures=0, objective=-.278]
75it [02:32,  1.99s/it, failures=0, objective=-.278]

73it [00:31,  1.94it/s, failures=0, objective=-3.82]

73it [00:31,  1.94it/s, failures=0, objective=-3.82]

74it [00:31,  2.45it/s, failures=0, objective=-3.82]

74it [00:31,  2.45it/s, failures=0, objective=-3.82]

75it [00:31,  2.99it/s, failures=0, objective=-3.82]

75it [00:31,  2.99it/s, failures=0, objective=-2.69]

76it [00:32,  2.55it/s, failures=0, objective=-2.69]

76it [00:32,  2.55it/s, failures=0, objective=-2.69]

77it [00:32,  2.06it/s, failures=0, objective=-2.69]

77it [00:32,  2.06it/s, failures=0, objective=-2.69]

78it [00:32,  2.61it/s, failures=0, objective=-2.69]

78it [00:32,  2.61it/s, failures=0, objective=-2.69]

79it [00:33,  2.84it/s, failures=0, objective=-2.69]

79it [00:33,  2.84it/s, failures=0, objective=-2.69]

80it [00:33,  3.48it/s, failures=0, objective=-2.69]

80it [00:33,  3.48it/s, failures=0, objective=-2.69]

81it [00:33,  2.99it/s, failures=0, objective=-2.69]

81it [00:33,  2.99it/s, failures=0, objective=-2.69]
76it [02:36,  2.42s/it, failures=0, objective=-.278]
76it [02:36,  2.42s/it, failures=0, objective=-.271]

82it [00:34,  1.82it/s, failures=0, objective=-2.69]

82it [00:34,  1.82it/s, failures=0, objective=-2.69]

83it [00:35,  1.84it/s, failures=0, objective=-2.69]

83it [00:35,  1.84it/s, failures=0, objective=-2.65]

84it [00:35,  2.35it/s, failures=0, objective=-2.65]

84it [00:35,  2.35it/s, failures=0, objective=-2.65]

85it [00:36,  2.08it/s, failures=0, objective=-2.65]

85it [00:36,  2.08it/s, failures=0, objective=-2.65]
77it [02:37,  2.19s/it, failures=0, objective=-.271]
77it [02:37,  2.19s/it, failures=0, objective=-.271]

86it [00:36,  2.56it/s, failures=0, objective=-2.65]

86it [00:36,  2.56it/s, failures=0, objective=-2.65]

87it [00:37,  1.88it/s, failures=0, objective=-2.65]

87it [00:37,  1.88it/s, failures=0, objective=-2.65]

88it [00:37,  2.27it/s, failures=0, objective=-2.65]

88it [00:37,  2.27it/s, failures=0, objective=-2.65]

89it [00:38,  1.88it/s, failures=0, objective=-2.65]

89it [00:38,  1.88it/s, failures=0, objective=-2.65]

90it [00:38,  2.42it/s, failures=0, objective=-2.65]

90it [00:38,  2.42it/s, failures=0, objective=-2.65]
78it [02:40,  2.27s/it, failures=0, objective=-.271]
78it [02:40,  2.27s/it, failures=0, objective=-.271]

91it [00:38,  2.51it/s, failures=0, objective=-2.65]

91it [00:38,  2.51it/s, failures=0, objective=-2.65]

92it [00:39,  2.29it/s, failures=0, objective=-2.65]

92it [00:39,  2.29it/s, failures=0, objective=-2.65]

93it [00:39,  2.42it/s, failures=0, objective=-2.65]

93it [00:39,  2.42it/s, failures=0, objective=-2.65]

94it [00:39,  2.97it/s, failures=0, objective=-2.65]

94it [00:39,  2.97it/s, failures=0, objective=-2.65]
79it [02:41,  1.94s/it, failures=0, objective=-.271]
79it [02:41,  1.94s/it, failures=0, objective=-.271]

95it [00:40,  2.14it/s, failures=0, objective=-2.65]

95it [00:40,  2.14it/s, failures=0, objective=-2.65]

96it [00:40,  2.69it/s, failures=0, objective=-2.65]

96it [00:40,  2.69it/s, failures=0, objective=-2.65]

97it [00:40,  2.85it/s, failures=0, objective=-2.65]

97it [00:40,  2.85it/s, failures=0, objective=-2.65]

98it [00:41,  2.81it/s, failures=0, objective=-2.65]

98it [00:41,  2.81it/s, failures=0, objective=-2.65]

99it [00:41,  2.63it/s, failures=0, objective=-2.65]

99it [00:41,  2.63it/s, failures=0, objective=-2.65]
80it [02:44,  2.11s/it, failures=0, objective=-.271]
80it [02:44,  2.11s/it, failures=0, objective=-.271]

100it [00:42,  1.57it/s, failures=0, objective=-2.65]

100it [00:42,  1.57it/s, failures=0, objective=-2.65]

101it [00:43,  2.04it/s, failures=0, objective=-2.65]

101it [00:43,  2.04it/s, failures=0, objective=-2.65]

102it [00:43,  2.66it/s, failures=0, objective=-2.65]

102it [00:43,  2.66it/s, failures=0, objective=-2.65]

103it [00:43,  3.40it/s, failures=0, objective=-2.65]

103it [00:43,  3.40it/s, failures=0, objective=-2.65]

104it [00:43,  3.95it/s, failures=0, objective=-2.65]

104it [00:43,  3.95it/s, failures=0, objective=-2.65]

105it [00:44,  2.17it/s, failures=0, objective=-2.65]

105it [00:44,  2.17it/s, failures=0, objective=-2.65]
81it [02:46,  2.19s/it, failures=0, objective=-.271]
81it [02:46,  2.19s/it, failures=0, objective=-.271]

106it [00:44,  1.99it/s, failures=0, objective=-2.65]

106it [00:44,  1.99it/s, failures=0, objective=-2.65]

107it [00:45,  2.52it/s, failures=0, objective=-2.65]

107it [00:45,  2.52it/s, failures=0, objective=-2.55]

108it [00:45,  3.22it/s, failures=0, objective=-2.55]

108it [00:45,  3.22it/s, failures=0, objective=-2.55]

109it [00:45,  2.67it/s, failures=0, objective=-2.55]

109it [00:45,  2.67it/s, failures=0, objective=-2.55]

110it [00:46,  2.35it/s, failures=0, objective=-2.55]

110it [00:46,  2.35it/s, failures=0, objective=-2.55]

111it [00:46,  2.15it/s, failures=0, objective=-2.55]

111it [00:46,  2.15it/s, failures=0, objective=-2.55]
82it [02:49,  2.39s/it, failures=0, objective=-.271]
82it [02:49,  2.39s/it, failures=0, objective=-.271]

112it [00:47,  1.88it/s, failures=0, objective=-2.55]

112it [00:47,  1.88it/s, failures=0, objective=-2.45]

113it [00:47,  2.46it/s, failures=0, objective=-2.45]

113it [00:47,  2.46it/s, failures=0, objective=-2.14]

114it [00:47,  3.02it/s, failures=0, objective=-2.14]

114it [00:47,  3.02it/s, failures=0, objective=-2.14]

115it [00:48,  2.43it/s, failures=0, objective=-2.14]

115it [00:48,  2.43it/s, failures=0, objective=-2.14]

116it [00:48,  2.44it/s, failures=0, objective=-2.14]

116it [00:48,  2.44it/s, failures=0, objective=-.552]
83it [02:51,  2.18s/it, failures=0, objective=-.271]
83it [02:51,  2.18s/it, failures=0, objective=-.271]

117it [00:49,  2.23it/s, failures=0, objective=-.552]

117it [00:49,  2.23it/s, failures=0, objective=-.552]

118it [00:50,  1.95it/s, failures=0, objective=-.552]

118it [00:50,  1.95it/s, failures=0, objective=-.552]

119it [00:50,  2.16it/s, failures=0, objective=-.552]

119it [00:50,  2.16it/s, failures=0, objective=-.552]

120it [00:50,  2.00it/s, failures=0, objective=-.552]

120it [00:50,  2.00it/s, failures=0, objective=-.552]
84it [02:53,  2.27s/it, failures=0, objective=-.271]
84it [02:53,  2.27s/it, failures=0, objective=-.271]

121it [00:51,  1.68it/s, failures=0, objective=-.552]

121it [00:51,  1.68it/s, failures=0, objective=-.552]

122it [00:51,  2.23it/s, failures=0, objective=-.552]

122it [00:51,  2.23it/s, failures=0, objective=-.552]

123it [00:52,  2.54it/s, failures=0, objective=-.552]

123it [00:52,  2.54it/s, failures=0, objective=-.552]

124it [00:52,  2.24it/s, failures=0, objective=-.552]

124it [00:52,  2.24it/s, failures=0, objective=-.552]

125it [00:53,  1.96it/s, failures=0, objective=-.552]

125it [00:53,  1.96it/s, failures=0, objective=-.552]

126it [00:53,  2.49it/s, failures=0, objective=-.552]

126it [00:53,  2.49it/s, failures=0, objective=-.552]
85it [02:55,  2.25s/it, failures=0, objective=-.271]
85it [02:55,  2.25s/it, failures=0, objective=-.271]

127it [00:54,  2.04it/s, failures=0, objective=-.552]

127it [00:54,  2.04it/s, failures=0, objective=-.552]

128it [00:54,  1.95it/s, failures=0, objective=-.552]

128it [00:54,  1.95it/s, failures=0, objective=-.552]

129it [00:55,  2.11it/s, failures=0, objective=-.552]

129it [00:55,  2.11it/s, failures=0, objective=-.552]

