Note
Go to the end to download the full example code.
Constrained Black-Box Optimization with Rejection Sampling#
Author(s): Romain Egele.
In this tutorial, we illustrate how to solve constrained black-box optimization (Wikipedia) (also known as derivative-free optimization) using DeepHyper.
Black-box optimization refers to a class of methods where an objective function \(f(x) = y \in \mathbb{R}\) can only be queried through input–output evaluations \(\{ (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n) \}\). No closed-form expression, derivatives, or structural information about \(f\) are required.
In constrained optimization, we further introduce one or more rules that restrict the set of admissible solutions. These constraints carve out the feasible region of the search space and can substantially influence both the behavior and performance of the optimizer.
In the following example, we define a simple two-dimensional problem, impose a linear constraint, and solve it using DeepHyper’s Centralized Bayesian Optimization (CBO) engine.
There exists multiple ways of handling constraints in DeepHyper:
Rejection sampling (shown in this tutorial) where we sample from the unconstrained search space then reject unfeasible solutions. While this approach is simple it can become computationnaly intractable.
Learning to avoid failures (see Learn to Avoid Failures with Bayesian Optimization).
Define the constraint as an other objective in a multi-objective optimization setup (tutorial coming soon).
Custom chained sampler (tutorial coming soon).
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from deephyper.analysis.hpo import plot_search_trajectory_single_objective_hpo, parameters_at_max
from deephyper.hpo import HpProblem, CBO
Optimization Problem#
We define a 2D search space over variables x and y.
pb = HpProblem()
pb.add((-10.0, 10.0), "x")
pb.add((-10.0, 10.0), "y")
def f(job):
"""Objective function: maximize x^2 + y^2."""
return job.parameters["x"] ** 2 + job.parameters["y"] ** 2
def constraint_fn_test(s: pd.DataFrame):
"""Feasibility condition: |x| + |y| <= 10."""
return np.abs(s["x"]) + np.abs(s["y"]) <= 10
pb.set_constraint_fn(constraint_fn_test)
We now set up a constrained Bayesian optimization search using a genetic algorithm to optimize the acquisition function periodically.
search = CBO(
pb,
acq_optimizer="ga",
acq_optimizer_kwargs={"acq_optimizer_freq": 2},
acq_func_kwargs={
# Exploration/Exploitation mechanism
"kappa": 200.0,
"scheduler": {"type": "periodic-exp-decay", "period": 20, "kappa_final": 1.96},
},
verbose=1,
)
results = search.search(f, max_evals=300)
Results file already exists, it will be renamed to /Users/rp5/Documents/DeepHyper/deephyper/examples/examples_bbo/results_20251202-183859.csv
0%| | 0/300 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/300 [00:00<00:00, 6168.09it/s, failures=0, objective=0.926]
1%| | 2/300 [00:00<00:09, 32.77it/s, failures=0, objective=49.8]
1%| | 3/300 [00:00<00:08, 36.15it/s, failures=0, objective=49.8]
1%|▏ | 4/300 [00:00<00:07, 38.09it/s, failures=0, objective=49.8]
1%|▏ | 4/300 [00:00<00:07, 38.09it/s, failures=0, objective=49.8]
2%|▏ | 5/300 [00:00<00:07, 38.09it/s, failures=0, objective=49.8]
2%|▏ | 6/300 [00:00<00:07, 38.09it/s, failures=0, objective=91.8]
2%|▏ | 7/300 [00:00<00:07, 38.09it/s, failures=0, objective=91.8]
3%|▎ | 8/300 [00:00<00:21, 13.63it/s, failures=0, objective=91.8]
3%|▎ | 8/300 [00:00<00:21, 13.63it/s, failures=0, objective=92.4]
3%|▎ | 9/300 [00:00<00:21, 13.63it/s, failures=0, objective=92.4]
3%|▎ | 10/300 [00:00<00:21, 13.63it/s, failures=0, objective=92.4]
4%|▎ | 11/300 [00:00<00:22, 13.01it/s, failures=0, objective=92.4]
4%|▎ | 11/300 [00:00<00:22, 13.01it/s, failures=0, objective=92.4]
4%|▍ | 12/300 [00:00<00:22, 13.01it/s, failures=0, objective=92.4]
4%|▍ | 13/300 [00:00<00:23, 11.99it/s, failures=0, objective=92.4]
4%|▍ | 13/300 [00:00<00:23, 11.99it/s, failures=0, objective=92.4]
5%|▍ | 14/300 [00:01<00:23, 11.99it/s, failures=0, objective=92.4]
5%|▌ | 15/300 [00:01<00:23, 12.07it/s, failures=0, objective=92.4]
5%|▌ | 15/300 [00:01<00:23, 12.07it/s, failures=0, objective=92.4]
5%|▌ | 16/300 [00:01<00:23, 12.07it/s, failures=0, objective=92.4]
6%|▌ | 17/300 [00:01<00:24, 11.55it/s, failures=0, objective=92.4]
6%|▌ | 17/300 [00:01<00:24, 11.55it/s, failures=0, objective=95.9]
6%|▌ | 18/300 [00:01<00:24, 11.55it/s, failures=0, objective=97.4]
6%|▋ | 19/300 [00:01<00:25, 11.02it/s, failures=0, objective=97.4]
6%|▋ | 19/300 [00:01<00:25, 11.02it/s, failures=0, objective=98.3]
7%|▋ | 20/300 [00:01<00:25, 11.02it/s, failures=0, objective=98.3]
7%|▋ | 21/300 [00:01<00:25, 10.79it/s, failures=0, objective=98.3]
7%|▋ | 21/300 [00:01<00:25, 10.79it/s, failures=0, objective=98.3]
7%|▋ | 22/300 [00:01<00:25, 10.79it/s, failures=0, objective=98.3]
8%|▊ | 23/300 [00:01<00:24, 11.25it/s, failures=0, objective=98.3]
8%|▊ | 23/300 [00:01<00:24, 11.25it/s, failures=0, objective=99.4]
8%|▊ | 24/300 [00:02<00:24, 11.25it/s, failures=0, objective=99.4]
8%|▊ | 25/300 [00:02<00:25, 10.98it/s, failures=0, objective=99.4]
8%|▊ | 25/300 [00:02<00:25, 10.98it/s, failures=0, objective=99.4]
9%|▊ | 26/300 [00:02<00:24, 10.98it/s, failures=0, objective=99.4]
9%|▉ | 27/300 [00:02<00:25, 10.84it/s, failures=0, objective=99.4]
9%|▉ | 27/300 [00:02<00:25, 10.84it/s, failures=0, objective=99.4]
9%|▉ | 28/300 [00:02<00:25, 10.84it/s, failures=0, objective=99.4]
10%|▉ | 29/300 [00:02<00:23, 11.40it/s, failures=0, objective=99.4]
10%|▉ | 29/300 [00:02<00:23, 11.40it/s, failures=0, objective=99.4]
10%|█ | 30/300 [00:02<00:23, 11.40it/s, failures=0, objective=99.4]
10%|█ | 31/300 [00:02<00:23, 11.47it/s, failures=0, objective=99.4]
10%|█ | 31/300 [00:02<00:23, 11.47it/s, failures=0, objective=99.4]
11%|█ | 32/300 [00:02<00:23, 11.47it/s, failures=0, objective=99.4]
11%|█ | 33/300 [00:02<00:24, 10.92it/s, failures=0, objective=99.4]
11%|█ | 33/300 [00:02<00:24, 10.92it/s, failures=0, objective=99.4]
11%|█▏ | 34/300 [00:02<00:24, 10.92it/s, failures=0, objective=99.4]
12%|█▏ | 35/300 [00:02<00:24, 10.71it/s, failures=0, objective=99.4]
12%|█▏ | 35/300 [00:02<00:24, 10.71it/s, failures=0, objective=99.4]
12%|█▏ | 36/300 [00:03<00:24, 10.71it/s, failures=0, objective=99.4]
12%|█▏ | 37/300 [00:03<00:23, 11.06it/s, failures=0, objective=99.4]
12%|█▏ | 37/300 [00:03<00:23, 11.06it/s, failures=0, objective=99.4]
13%|█▎ | 38/300 [00:03<00:23, 11.06it/s, failures=0, objective=99.4]
13%|█▎ | 39/300 [00:03<00:24, 10.59it/s, failures=0, objective=99.4]
13%|█▎ | 39/300 [00:03<00:24, 10.59it/s, failures=0, objective=99.4]
13%|█▎ | 40/300 [00:03<00:24, 10.59it/s, failures=0, objective=99.4]
14%|█▎ | 41/300 [00:03<00:24, 10.45it/s, failures=0, objective=99.4]
14%|█▎ | 41/300 [00:03<00:24, 10.45it/s, failures=0, objective=99.4]
14%|█▍ | 42/300 [00:03<00:24, 10.45it/s, failures=0, objective=99.4]
14%|█▍ | 43/300 [00:03<00:25, 10.10it/s, failures=0, objective=99.4]
14%|█▍ | 43/300 [00:03<00:25, 10.10it/s, failures=0, objective=99.4]
15%|█▍ | 44/300 [00:03<00:25, 10.10it/s, failures=0, objective=99.4]
15%|█▌ | 45/300 [00:04<00:26, 9.50it/s, failures=0, objective=99.4]
15%|█▌ | 45/300 [00:04<00:26, 9.50it/s, failures=0, objective=99.4]
15%|█▌ | 46/300 [00:04<00:27, 9.15it/s, failures=0, objective=99.4]
15%|█▌ | 46/300 [00:04<00:27, 9.15it/s, failures=0, objective=99.4]
16%|█▌ | 47/300 [00:04<00:27, 9.15it/s, failures=0, objective=99.4]
16%|█▌ | 48/300 [00:04<00:26, 9.67it/s, failures=0, objective=99.4]
16%|█▌ | 48/300 [00:04<00:26, 9.67it/s, failures=0, objective=99.4]
16%|█▋ | 49/300 [00:04<00:25, 9.67it/s, failures=0, objective=99.4]
17%|█▋ | 50/300 [00:04<00:25, 9.81it/s, failures=0, objective=99.4]
17%|█▋ | 50/300 [00:04<00:25, 9.81it/s, failures=0, objective=99.4]
17%|█▋ | 51/300 [00:04<00:25, 9.81it/s, failures=0, objective=99.4]
17%|█▋ | 52/300 [00:04<00:24, 10.17it/s, failures=0, objective=99.4]
17%|█▋ | 52/300 [00:04<00:24, 10.17it/s, failures=0, objective=99.4]
18%|█▊ | 53/300 [00:04<00:24, 10.17it/s, failures=0, objective=99.4]
18%|█▊ | 54/300 [00:04<00:24, 10.05it/s, failures=0, objective=99.4]
18%|█▊ | 54/300 [00:04<00:24, 10.05it/s, failures=0, objective=99.4]
18%|█▊ | 55/300 [00:04<00:24, 10.05it/s, failures=0, objective=99.4]
19%|█▊ | 56/300 [00:05<00:27, 8.74it/s, failures=0, objective=99.4]
19%|█▊ | 56/300 [00:05<00:27, 8.74it/s, failures=0, objective=99.4]
19%|█▉ | 57/300 [00:05<00:27, 8.74it/s, failures=0, objective=99.4]
19%|█▉ | 58/300 [00:05<00:25, 9.45it/s, failures=0, objective=99.4]
19%|█▉ | 58/300 [00:05<00:25, 9.45it/s, failures=0, objective=99.4]
20%|█▉ | 59/300 [00:05<00:25, 9.45it/s, failures=0, objective=99.4]
20%|██ | 60/300 [00:05<00:25, 9.47it/s, failures=0, objective=99.4]
20%|██ | 60/300 [00:05<00:25, 9.47it/s, failures=0, objective=99.4]
20%|██ | 61/300 [00:05<00:25, 9.47it/s, failures=0, objective=99.4]
21%|██ | 62/300 [00:05<00:24, 9.60it/s, failures=0, objective=99.4]
21%|██ | 62/300 [00:05<00:24, 9.60it/s, failures=0, objective=99.4]
21%|██ | 63/300 [00:05<00:24, 9.60it/s, failures=0, objective=99.4]
21%|██▏ | 64/300 [00:06<00:25, 9.44it/s, failures=0, objective=99.4]
21%|██▏ | 64/300 [00:06<00:25, 9.44it/s, failures=0, objective=99.4]
22%|██▏ | 65/300 [00:06<00:24, 9.44it/s, failures=0, objective=99.4]
22%|██▏ | 66/300 [00:06<00:23, 9.84it/s, failures=0, objective=99.4]
22%|██▏ | 66/300 [00:06<00:23, 9.84it/s, failures=0, objective=99.4]
22%|██▏ | 67/300 [00:06<00:23, 9.84it/s, failures=0, objective=99.4]
23%|██▎ | 68/300 [00:06<00:22, 10.36it/s, failures=0, objective=99.4]
23%|██▎ | 68/300 [00:06<00:22, 10.36it/s, failures=0, objective=99.4]
23%|██▎ | 69/300 [00:06<00:22, 10.36it/s, failures=0, objective=99.4]
23%|██▎ | 70/300 [00:06<00:22, 10.24it/s, failures=0, objective=99.4]
23%|██▎ | 70/300 [00:06<00:22, 10.24it/s, failures=0, objective=99.4]
24%|██▎ | 71/300 [00:06<00:22, 10.24it/s, failures=0, objective=99.4]
24%|██▍ | 72/300 [00:06<00:22, 10.36it/s, failures=0, objective=99.4]
24%|██▍ | 72/300 [00:06<00:22, 10.36it/s, failures=0, objective=99.4]
24%|██▍ | 73/300 [00:06<00:21, 10.36it/s, failures=0, objective=99.4]
25%|██▍ | 74/300 [00:06<00:20, 10.97it/s, failures=0, objective=99.4]
25%|██▍ | 74/300 [00:06<00:20, 10.97it/s, failures=0, objective=99.4]
25%|██▌ | 75/300 [00:06<00:20, 10.97it/s, failures=0, objective=99.4]
25%|██▌ | 76/300 [00:07<00:21, 10.60it/s, failures=0, objective=99.4]
25%|██▌ | 76/300 [00:07<00:21, 10.60it/s, failures=0, objective=99.4]
26%|██▌ | 77/300 [00:07<00:21, 10.60it/s, failures=0, objective=99.4]
26%|██▌ | 78/300 [00:07<00:21, 10.41it/s, failures=0, objective=99.4]
26%|██▌ | 78/300 [00:07<00:21, 10.41it/s, failures=0, objective=99.4]
26%|██▋ | 79/300 [00:07<00:21, 10.41it/s, failures=0, objective=99.4]
27%|██▋ | 80/300 [00:07<00:21, 10.20it/s, failures=0, objective=99.4]
27%|██▋ | 80/300 [00:07<00:21, 10.20it/s, failures=0, objective=99.4]
27%|██▋ | 81/300 [00:07<00:21, 10.20it/s, failures=0, objective=99.4]
27%|██▋ | 82/300 [00:07<00:20, 10.58it/s, failures=0, objective=99.4]
27%|██▋ | 82/300 [00:07<00:20, 10.58it/s, failures=0, objective=99.4]
28%|██▊ | 83/300 [00:07<00:20, 10.58it/s, failures=0, objective=99.4]
28%|██▊ | 84/300 [00:07<00:21, 10.00it/s, failures=0, objective=99.4]
28%|██▊ | 84/300 [00:07<00:21, 10.00it/s, failures=0, objective=99.4]
28%|██▊ | 85/300 [00:07<00:21, 10.00it/s, failures=0, objective=99.4]
29%|██▊ | 86/300 [00:08<00:21, 9.75it/s, failures=0, objective=99.4]
29%|██▊ | 86/300 [00:08<00:21, 9.75it/s, failures=0, objective=99.4]
29%|██▉ | 87/300 [00:08<00:21, 9.75it/s, failures=0, objective=99.4]
29%|██▉ | 88/300 [00:08<00:23, 9.10it/s, failures=0, objective=99.4]
29%|██▉ | 88/300 [00:08<00:23, 9.10it/s, failures=0, objective=99.4]
30%|██▉ | 89/300 [00:08<00:23, 9.10it/s, failures=0, objective=99.4]
30%|███ | 90/300 [00:08<00:21, 9.72it/s, failures=0, objective=99.4]
30%|███ | 90/300 [00:08<00:21, 9.72it/s, failures=0, objective=99.4]
30%|███ | 91/300 [00:08<00:21, 9.74it/s, failures=0, objective=99.4]
30%|███ | 91/300 [00:08<00:21, 9.74it/s, failures=0, objective=99.4]
31%|███ | 92/300 [00:08<00:22, 9.24it/s, failures=0, objective=99.4]
31%|███ | 92/300 [00:08<00:22, 9.24it/s, failures=0, objective=99.4]
31%|███ | 93/300 [00:08<00:22, 9.24it/s, failures=0, objective=99.4]
31%|███▏ | 94/300 [00:09<00:21, 9.44it/s, failures=0, objective=99.4]
31%|███▏ | 94/300 [00:09<00:21, 9.44it/s, failures=0, objective=99.4]
32%|███▏ | 95/300 [00:09<00:21, 9.44it/s, failures=0, objective=99.4]
32%|███▏ | 96/300 [00:09<00:21, 9.54it/s, failures=0, objective=99.4]
32%|███▏ | 96/300 [00:09<00:21, 9.54it/s, failures=0, objective=99.4]
32%|███▏ | 97/300 [00:09<00:21, 9.54it/s, failures=0, objective=99.4]
33%|███▎ | 98/300 [00:09<00:20, 9.88it/s, failures=0, objective=99.4]
33%|███▎ | 98/300 [00:09<00:20, 9.88it/s, failures=0, objective=99.4]
33%|███▎ | 99/300 [00:09<00:20, 9.88it/s, failures=0, objective=99.4]
33%|███▎ | 100/300 [00:09<00:21, 9.37it/s, failures=0, objective=99.4]
33%|███▎ | 100/300 [00:09<00:21, 9.37it/s, failures=0, objective=99.4]
34%|███▎ | 101/300 [00:09<00:21, 9.37it/s, failures=0, objective=99.4]
34%|███▍ | 102/300 [00:09<00:23, 8.33it/s, failures=0, objective=99.4]
34%|███▍ | 102/300 [00:09<00:23, 8.33it/s, failures=0, objective=99.4]
34%|███▍ | 103/300 [00:09<00:23, 8.33it/s, failures=0, objective=99.4]
35%|███▍ | 104/300 [00:10<00:24, 8.00it/s, failures=0, objective=99.4]
35%|███▍ | 104/300 [00:10<00:24, 8.00it/s, failures=0, objective=99.4]
35%|███▌ | 105/300 [00:10<00:24, 8.00it/s, failures=0, objective=99.4]
35%|███▌ | 106/300 [00:10<00:22, 8.79it/s, failures=0, objective=99.4]
35%|███▌ | 106/300 [00:10<00:22, 8.79it/s, failures=0, objective=99.4]
36%|███▌ | 107/300 [00:10<00:21, 8.79it/s, failures=0, objective=99.4]
36%|███▌ | 108/300 [00:10<00:21, 9.06it/s, failures=0, objective=99.4]
36%|███▌ | 108/300 [00:10<00:21, 9.06it/s, failures=0, objective=99.4]
36%|███▋ | 109/300 [00:10<00:21, 9.06it/s, failures=0, objective=99.4]
37%|███▋ | 110/300 [00:10<00:21, 8.64it/s, failures=0, objective=99.4]
37%|███▋ | 110/300 [00:10<00:21, 8.64it/s, failures=0, objective=99.4]
37%|███▋ | 111/300 [00:10<00:21, 8.64it/s, failures=0, objective=99.4]
37%|███▋ | 112/300 [00:11<00:21, 8.77it/s, failures=0, objective=99.4]
37%|███▋ | 112/300 [00:11<00:21, 8.77it/s, failures=0, objective=99.4]
38%|███▊ | 113/300 [00:11<00:21, 8.77it/s, failures=0, objective=99.4]
38%|███▊ | 114/300 [00:11<00:19, 9.64it/s, failures=0, objective=99.4]
38%|███▊ | 114/300 [00:11<00:19, 9.64it/s, failures=0, objective=99.4]
38%|███▊ | 115/300 [00:11<00:19, 9.64it/s, failures=0, objective=99.4]
39%|███▊ | 116/300 [00:11<00:20, 8.87it/s, failures=0, objective=99.4]
39%|███▊ | 116/300 [00:11<00:20, 8.87it/s, failures=0, objective=99.4]
39%|███▉ | 117/300 [00:11<00:20, 8.87it/s, failures=0, objective=99.4]
39%|███▉ | 118/300 [00:11<00:19, 9.12it/s, failures=0, objective=99.4]
39%|███▉ | 118/300 [00:11<00:19, 9.12it/s, failures=0, objective=99.4]
40%|███▉ | 119/300 [00:11<00:19, 9.12it/s, failures=0, objective=99.4]
40%|████ | 120/300 [00:11<00:19, 9.30it/s, failures=0, objective=99.4]
40%|████ | 120/300 [00:11<00:19, 9.30it/s, failures=0, objective=99.4]
40%|████ | 121/300 [00:11<00:19, 9.30it/s, failures=0, objective=99.4]
41%|████ | 122/300 [00:12<00:20, 8.82it/s, failures=0, objective=99.4]
41%|████ | 122/300 [00:12<00:20, 8.82it/s, failures=0, objective=99.4]
41%|████ | 123/300 [00:12<00:20, 8.82it/s, failures=0, objective=99.4]
41%|████▏ | 124/300 [00:12<00:20, 8.56it/s, failures=0, objective=99.4]
41%|████▏ | 124/300 [00:12<00:20, 8.56it/s, failures=0, objective=99.4]
42%|████▏ | 125/300 [00:12<00:20, 8.56it/s, failures=0, objective=99.4]
42%|████▏ | 126/300 [00:12<00:21, 8.23it/s, failures=0, objective=99.4]
42%|████▏ | 126/300 [00:12<00:21, 8.23it/s, failures=0, objective=99.4]
42%|████▏ | 127/300 [00:12<00:21, 8.23it/s, failures=0, objective=99.4]
43%|████▎ | 128/300 [00:12<00:19, 8.61it/s, failures=0, objective=99.4]
43%|████▎ | 128/300 [00:12<00:19, 8.61it/s, failures=0, objective=99.4]
43%|████▎ | 129/300 [00:12<00:19, 8.61it/s, failures=0, objective=99.4]
43%|████▎ | 130/300 [00:13<00:19, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
43%|████▎ | 130/300 [00:13<00:19, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
44%|████▎ | 131/300 [00:13<00:18, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
44%|████▍ | 132/300 [00:13<00:17, 9.52it/s, failures=0, objective=99.4]
44%|████▍ | 132/300 [00:13<00:17, 9.52it/s, failures=0, objective=99.4]
44%|████▍ | 133/300 [00:13<00:17, 9.52it/s, failures=0, objective=99.4]
45%|████▍ | 134/300 [00:13<00:17, 9.73it/s, failures=0, objective=99.4]
45%|████▍ | 134/300 [00:13<00:17, 9.73it/s, failures=0, objective=99.4]
45%|████▌ | 135/300 [00:13<00:16, 9.73it/s, failures=0, objective=99.4]
45%|████▌ | 136/300 [00:13<00:16, 9.93it/s, failures=0, objective=99.4]
45%|████▌ | 136/300 [00:13<00:16, 9.93it/s, failures=0, objective=99.4]
46%|████▌ | 137/300 [00:13<00:16, 9.93it/s, failures=0, objective=99.4]
46%|████▌ | 138/300 [00:13<00:17, 9.29it/s, failures=0, objective=99.4]
46%|████▌ | 138/300 [00:13<00:17, 9.29it/s, failures=0, objective=99.4]
46%|████▋ | 139/300 [00:13<00:17, 9.29it/s, failures=0, objective=99.4]
47%|████▋ | 140/300 [00:14<00:17, 9.34it/s, failures=0, objective=99.4]
47%|████▋ | 140/300 [00:14<00:17, 9.34it/s, failures=0, objective=99.4]
47%|████▋ | 141/300 [00:14<00:17, 9.34it/s, failures=0, objective=99.4]
47%|████▋ | 142/300 [00:14<00:16, 9.40it/s, failures=0, objective=99.4]
47%|████▋ | 142/300 [00:14<00:16, 9.40it/s, failures=0, objective=99.4]
48%|████▊ | 143/300 [00:14<00:16, 9.40it/s, failures=0, objective=99.4]
48%|████▊ | 144/300 [00:14<00:15, 9.88it/s, failures=0, objective=99.4]
48%|████▊ | 144/300 [00:14<00:15, 9.88it/s, failures=0, objective=99.4]
48%|████▊ | 145/300 [00:14<00:15, 9.88it/s, failures=0, objective=99.4]
49%|████▊ | 146/300 [00:14<00:16, 9.56it/s, failures=0, objective=99.4]
49%|████▊ | 146/300 [00:14<00:16, 9.56it/s, failures=0, objective=99.4]
49%|████▉ | 147/300 [00:14<00:16, 9.56it/s, failures=0, objective=99.4]
49%|████▉ | 148/300 [00:14<00:16, 9.39it/s, failures=0, objective=99.4]
49%|████▉ | 148/300 [00:14<00:16, 9.39it/s, failures=0, objective=99.4]
50%|████▉ | 149/300 [00:14<00:16, 9.39it/s, failures=0, objective=99.4]
50%|█████ | 150/300 [00:15<00:16, 9.27it/s, failures=0, objective=99.4]
50%|█████ | 150/300 [00:15<00:16, 9.27it/s, failures=0, objective=99.4]
50%|█████ | 151/300 [00:15<00:16, 9.27it/s, failures=0, objective=99.4]
51%|█████ | 152/300 [00:15<00:16, 9.13it/s, failures=0, objective=99.4]
51%|█████ | 152/300 [00:15<00:16, 9.13it/s, failures=0, objective=99.4]
51%|█████ | 153/300 [00:15<00:16, 9.13it/s, failures=0, objective=99.4]
51%|█████▏ | 154/300 [00:15<00:15, 9.65it/s, failures=0, objective=99.4]
51%|█████▏ | 154/300 [00:15<00:15, 9.65it/s, failures=0, objective=99.4]
52%|█████▏ | 155/300 [00:15<00:15, 9.65it/s, failures=0, objective=99.4]
52%|█████▏ | 156/300 [00:15<00:16, 8.63it/s, failures=0, objective=99.4]
52%|█████▏ | 156/300 [00:15<00:16, 8.63it/s, failures=0, objective=99.4]
52%|█████▏ | 157/300 [00:15<00:16, 8.63it/s, failures=0, objective=99.4]
53%|█████▎ | 158/300 [00:16<00:16, 8.80it/s, failures=0, objective=99.4]
53%|█████▎ | 158/300 [00:16<00:16, 8.80it/s, failures=0, objective=99.4]
53%|█████▎ | 159/300 [00:16<00:16, 8.80it/s, failures=0, objective=99.4]
53%|█████▎ | 160/300 [00:16<00:15, 9.17it/s, failures=0, objective=99.4]
53%|█████▎ | 160/300 [00:16<00:15, 9.17it/s, failures=0, objective=99.4]
54%|█████▎ | 161/300 [00:16<00:15, 9.17it/s, failures=0, objective=99.4]
54%|█████▍ | 162/300 [00:16<00:14, 9.29it/s, failures=0, objective=99.4]
54%|█████▍ | 162/300 [00:16<00:14, 9.29it/s, failures=0, objective=99.4]
54%|█████▍ | 163/300 [00:16<00:14, 9.29it/s, failures=0, objective=99.4]
55%|█████▍ | 164/300 [00:16<00:15, 9.01it/s, failures=0, objective=99.4]
55%|█████▍ | 164/300 [00:16<00:15, 9.01it/s, failures=0, objective=99.4]
55%|█████▌ | 165/300 [00:16<00:14, 9.01it/s, failures=0, objective=99.4]
55%|█████▌ | 166/300 [00:16<00:15, 8.79it/s, failures=0, objective=99.4]
55%|█████▌ | 166/300 [00:16<00:15, 8.79it/s, failures=0, objective=99.4]
56%|█████▌ | 167/300 [00:16<00:15, 8.79it/s, failures=0, objective=99.4]
56%|█████▌ | 168/300 [00:17<00:14, 9.16it/s, failures=0, objective=99.4]
56%|█████▌ | 168/300 [00:17<00:14, 9.16it/s, failures=0, objective=99.4]
56%|█████▋ | 169/300 [00:17<00:14, 9.16it/s, failures=0, objective=99.4]
57%|█████▋ | 170/300 [00:17<00:14, 9.10it/s, failures=0, objective=99.4]
57%|█████▋ | 170/300 [00:17<00:14, 9.10it/s, failures=0, objective=99.4]
57%|█████▋ | 171/300 [00:17<00:14, 9.10it/s, failures=0, objective=99.4]
57%|█████▋ | 172/300 [00:17<00:14, 9.06it/s, failures=0, objective=99.4]
57%|█████▋ | 172/300 [00:17<00:14, 9.06it/s, failures=0, objective=99.4]
58%|█████▊ | 173/300 [00:17<00:14, 9.06it/s, failures=0, objective=99.4]
58%|█████▊ | 174/300 [00:17<00:14, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
58%|█████▊ | 174/300 [00:17<00:14, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
58%|█████▊ | 175/300 [00:17<00:14, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
59%|█████▊ | 176/300 [00:18<00:14, 8.68it/s, failures=0, objective=99.4]
59%|█████▊ | 176/300 [00:18<00:14, 8.68it/s, failures=0, objective=99.4]
59%|█████▉ | 177/300 [00:18<00:14, 8.68it/s, failures=0, objective=99.4]
59%|█████▉ | 178/300 [00:18<00:13, 9.18it/s, failures=0, objective=99.4]
59%|█████▉ | 178/300 [00:18<00:13, 9.18it/s, failures=0, objective=99.4]
60%|█████▉ | 179/300 [00:18<00:13, 9.18it/s, failures=0, objective=99.4]
60%|██████ | 180/300 [00:18<00:12, 9.49it/s, failures=0, objective=99.4]
60%|██████ | 180/300 [00:18<00:12, 9.49it/s, failures=0, objective=99.4]
60%|██████ | 181/300 [00:18<00:12, 9.49it/s, failures=0, objective=99.4]
61%|██████ | 182/300 [00:18<00:13, 8.77it/s, failures=0, objective=99.4]
61%|██████ | 182/300 [00:18<00:13, 8.77it/s, failures=0, objective=99.4]
61%|██████ | 183/300 [00:18<00:13, 8.77it/s, failures=0, objective=99.4]
61%|██████▏ | 184/300 [00:18<00:12, 9.50it/s, failures=0, objective=99.4]
61%|██████▏ | 184/300 [00:18<00:12, 9.50it/s, failures=0, objective=99.4]
62%|██████▏ | 185/300 [00:18<00:12, 9.50it/s, failures=0, objective=99.4]
62%|██████▏ | 186/300 [00:19<00:12, 9.14it/s, failures=0, objective=99.4]
62%|██████▏ | 186/300 [00:19<00:12, 9.14it/s, failures=0, objective=99.4]
62%|██████▏ | 187/300 [00:19<00:12, 9.14it/s, failures=0, objective=99.4]
63%|██████▎ | 188/300 [00:19<00:12, 9.08it/s, failures=0, objective=99.4]
63%|██████▎ | 188/300 [00:19<00:12, 9.08it/s, failures=0, objective=99.4]
63%|██████▎ | 189/300 [00:19<00:12, 9.08it/s, failures=0, objective=99.4]
63%|██████▎ | 190/300 [00:19<00:12, 9.09it/s, failures=0, objective=99.4]
63%|██████▎ | 190/300 [00:19<00:12, 9.09it/s, failures=0, objective=99.4]
64%|██████▎ | 191/300 [00:19<00:11, 9.09it/s, failures=0, objective=99.4]
64%|██████▍ | 192/300 [00:19<00:11, 9.62it/s, failures=0, objective=99.4]
64%|██████▍ | 192/300 [00:19<00:11, 9.62it/s, failures=0, objective=99.4]
64%|██████▍ | 193/300 [00:19<00:11, 9.62it/s, failures=0, objective=99.4]
65%|██████▍ | 194/300 [00:19<00:11, 9.36it/s, failures=0, objective=99.4]
65%|██████▍ | 194/300 [00:19<00:11, 9.36it/s, failures=0, objective=99.4]
65%|██████▌ | 195/300 [00:20<00:11, 9.36it/s, failures=0, objective=99.4]
65%|██████▌ | 196/300 [00:20<00:11, 9.18it/s, failures=0, objective=99.4]
65%|██████▌ | 196/300 [00:20<00:11, 9.18it/s, failures=0, objective=99.4]
66%|██████▌ | 197/300 [00:20<00:11, 9.18it/s, failures=0, objective=99.4]
66%|██████▌ | 198/300 [00:20<00:11, 8.69it/s, failures=0, objective=99.4]
66%|██████▌ | 198/300 [00:20<00:11, 8.69it/s, failures=0, objective=99.4]
66%|██████▋ | 199/300 [00:20<00:11, 8.69it/s, failures=0, objective=99.4]
67%|██████▋ | 200/300 [00:20<00:11, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
67%|██████▋ | 200/300 [00:20<00:11, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
67%|██████▋ | 201/300 [00:20<00:11, 8.91it/s, failures=0, objective=99.4]
