Mutli-Objective Black-Box Optimization

Mutli-Objective Black-Box Optimization#

In this tutorial, we will explore how to run black-box multi-objective optimization (MOO). In this setting, the goal is to resolve the following problem:

\[\text{max}_x (f_0(x), f_1(x), ..., f_n(x))\]

where \(x\) is the set of optimized variables and \(f_i\) are the different objectives. In DeepHyper, we use scalarization to transform such multi-objective problem into a single-objective problem:

\[\text{max}_x s_w((f_0(x), f_1(x), ..., f_n(x)))\]

where \(w\) is a set of weights which manages the trade-off between objectives and \(s_w : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}\). The weight vector \(w\) is randomized and re-sampled for each new batch of suggestion from the optimizer.

We will look at the DTLZ benchmark suite, a classic in multi-objective optimization (MOO) litterature. This benchmark exibit some characteristic cases of MOO. By default, this tutorial is loading the DTLZ-II benchmark which exibit a Pareto-Front with a concave shape.

Installation and imports#

Installing dependencies with the pip installation is recommended. It requires Python >= 3.10.

%%bash
pip install deephyper
pip install "git+https://github.com/deephyper/benchmark.git@main#egg=deephyper-benchmark"
Code (Import statements)
import matplotlib.pyplot as plt

from deephyper.hpo import CBO
from deephyper_benchmark.benchmarks.dtlz import DTLZBenchmark

WIDTH_PLOTS = 8
HEIGHT_PLOTS = WIDTH_PLOTS / 1.618

n_objectives = 2
bench = DTLZBenchmark(nobj=n_objectives)

We can display the variable search space of the benchmark we just loaded:

bench.problem
Configuration space object:
  Hyperparameters:
    x0, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
    x1, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
    x2, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
    x3, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
    x4, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5

To define a black-box for multi-objective optimization it is very similar to single-objective optimization at the difference that the objective can now be a list of values. A first possibility is:

def run(job):
    ...
    return objective_0, objective_1, ..., objective_n

which just returns the objectives to optimize as a tuple. If additionnal metadata are interesting to gather for each evaluation it is also possible to return them by following this format:

def run(job):
    ...
    return {
        "objective": [objective_0, objective_1, ..., objective_n],
        "metadata": {
            "flops": ...,
            "memory_footprint": ...,
            "duration": ...,
         }
     }

each of the metadata needs to be JSON serializable and will be returned in the final results with a column name formatted as m:metadata_key such as m:duration.

For the search algorithm, we use the centralized Bayesian Optimization search (CBO). Search algorithm

The arguments specific to multi-objective optimization are:

  • moo_scalarization_strategy is used to specify the scalarization strategy. Chebyshev scalarizationis capable of generating a diverse set of solutions for non-convex problems.

  • moo_scalarization_weight argument is used to specify the weight of objectives in the scalarization. "random" is used to generate a random weight vector at each iteration.

search = CBO(
    bench.problem,
    acq_optimizer="sampling",
    moo_scalarization_strategy="AugChebyshev",
    moo_scalarization_weight="random",
    verbose=1,
)
Results file already exists, it will be renamed to /Users/rp5/Documents/DeepHyper/deephyper/examples/examples_bbo/results_20250818-134730.csv

Launch the search for a given number of evaluations other stopping criteria can be used (e.g. timeout, early-stopping/convergence)

results = search.search(bench.run_function, max_evals=500)
  0%|          | 0/500 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 1/500 [00:00<00:00, 3731.59it/s, failures=0, hvi=0]
  0%|          | 2/500 [00:00<00:04, 113.17it/s, failures=0, hvi=0]
  1%|          | 3/500 [00:00<00:05, 97.61it/s, failures=0, hvi=0.433]
  1%|          | 4/500 [00:00<00:05, 92.30it/s, failures=0, hvi=0.433]
  1%|          | 5/500 [00:00<00:05, 90.20it/s, failures=0, hvi=0.504]
  1%|          | 6/500 [00:00<00:05, 88.47it/s, failures=0, hvi=0.628]
  1%|▏         | 7/500 [00:00<00:05, 87.65it/s, failures=0, hvi=0.732]
  2%|▏         | 8/500 [00:00<00:05, 86.98it/s, failures=0, hvi=0.756]
  2%|▏         | 9/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=0.756]
  2%|▏         | 9/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=0.756]
  2%|▏         | 10/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=0.934]
  2%|▏         | 11/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=0.942]
  2%|▏         | 12/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=0.947]
  3%|▎         | 13/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=0.947]
  3%|▎         | 14/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=1.02]
  3%|▎         | 15/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=1.07]
  3%|▎         | 16/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=1.09]
  3%|▎         | 17/500 [00:00<00:05, 86.61it/s, failures=0, hvi=1.1]
  4%|▎         | 18/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.1]
  4%|▎         | 18/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.11]
  4%|▍         | 19/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.11]
  4%|▍         | 20/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.12]
  4%|▍         | 21/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.15]
  4%|▍         | 22/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.15]
  5%|▍         | 23/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.15]
  5%|▍         | 24/500 [00:00<00:07, 66.09it/s, failures=0, hvi=1.15]
  5%|▌         | 25/500 [00:00<00:08, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.15]
  5%|▌         | 25/500 [00:00<00:08, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.15]
  5%|▌         | 26/500 [00:00<00:07, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.25]
  5%|▌         | 27/500 [00:00<00:07, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.27]
  6%|▌         | 28/500 [00:00<00:07, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.27]
  6%|▌         | 29/500 [00:00<00:07, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.27]
  6%|▌         | 30/500 [00:00<00:07, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.27]
  6%|▌         | 31/500 [00:00<00:07, 59.37it/s, failures=0, hvi=1.28]
  6%|▋         | 32/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.28]
  6%|▋         | 32/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.32]
  7%|▋         | 33/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.35]
  7%|▋         | 34/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.35]
  7%|▋         | 35/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.35]
  7%|▋         | 36/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.35]
  7%|▋         | 37/500 [00:00<00:08, 55.35it/s, failures=0, hvi=1.35]
  8%|▊         | 38/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.35]
  8%|▊         | 38/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.36]
  8%|▊         | 39/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.36]
  8%|▊         | 40/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.36]
  8%|▊         | 41/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.36]
  8%|▊         | 42/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.36]
  9%|▊         | 43/500 [00:00<00:08, 53.18it/s, failures=0, hvi=1.36]
  9%|▉         | 44/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
  9%|▉         | 44/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
  9%|▉         | 45/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
  9%|▉         | 46/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
  9%|▉         | 47/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
 10%|▉         | 48/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
 10%|▉         | 49/500 [00:00<00:08, 51.01it/s, failures=0, hvi=1.36]
 10%|█         | 50/500 [00:00<00:10, 44.94it/s, failures=0, hvi=1.36]
 10%|█         | 50/500 [00:00<00:10, 44.94it/s, failures=0, hvi=1.39]
 10%|█         | 51/500 [00:00<00:09, 44.94it/s, failures=0, hvi=1.45]
 10%|█         | 52/500 [00:01<00:09, 44.94it/s, failures=0, hvi=1.45]
 11%|█         | 53/500 [00:01<00:09, 44.94it/s, failures=0, hvi=1.45]
 11%|█         | 54/500 [00:01<00:09, 44.94it/s, failures=0, hvi=1.45]
 11%|█         | 55/500 [00:01<00:09, 44.88it/s, failures=0, hvi=1.45]
 11%|█         | 55/500 [00:01<00:09, 44.88it/s, failures=0, hvi=1.45]
 11%|█         | 56/500 [00:01<00:09, 44.88it/s, failures=0, hvi=1.46]
 11%|█▏        | 57/500 [00:01<00:09, 44.88it/s, failures=0, hvi=1.46]
 12%|█▏        | 58/500 [00:01<00:09, 44.88it/s, failures=0, hvi=1.46]
 12%|█▏        | 59/500 [00:01<00:09, 44.88it/s, failures=0, hvi=1.47]
 12%|█▏        | 60/500 [00:01<00:09, 44.45it/s, failures=0, hvi=1.47]
 12%|█▏        | 60/500 [00:01<00:09, 44.45it/s, failures=0, hvi=1.47]
 12%|█▏        | 61/500 [00:01<00:09, 44.45it/s, failures=0, hvi=1.47]
 12%|█▏        | 62/500 [00:01<00:09, 44.45it/s, failures=0, hvi=1.47]
 13%|█▎        | 63/500 [00:01<00:09, 44.45it/s, failures=0, hvi=1.47]
 13%|█▎        | 64/500 [00:01<00:09, 44.45it/s, failures=0, hvi=1.47]
 13%|█▎        | 65/500 [00:01<00:09, 43.78it/s, failures=0, hvi=1.47]
 13%|█▎        | 65/500 [00:01<00:09, 43.78it/s, failures=0, hvi=1.47]
 13%|█▎        | 66/500 [00:01<00:09, 43.78it/s, failures=0, hvi=1.49]
 13%|█▎        | 67/500 [00:01<00:09, 43.78it/s, failures=0, hvi=1.49]
 14%|█▎        | 68/500 [00:01<00:09, 43.78it/s, failures=0, hvi=1.49]
 14%|█▍        | 69/500 [00:01<00:09, 43.78it/s, failures=0, hvi=1.49]
 14%|█▍        | 70/500 [00:01<00:09, 43.28it/s, failures=0, hvi=1.49]
 14%|█▍        | 70/500 [00:01<00:09, 43.28it/s, failures=0, hvi=1.49]
 14%|█▍        | 71/500 [00:01<00:09, 43.28it/s, failures=0, hvi=1.5]
 14%|█▍        | 72/500 [00:01<00:09, 43.28it/s, failures=0, hvi=1.5]
 15%|█▍        | 73/500 [00:01<00:09, 43.28it/s, failures=0, hvi=1.5]
 15%|█▍        | 74/500 [00:01<00:09, 43.28it/s, failures=0, hvi=1.5]
 15%|█▌        | 75/500 [00:01<00:09, 42.86it/s, failures=0, hvi=1.5]
 15%|█▌        | 75/500 [00:01<00:09, 42.86it/s, failures=0, hvi=1.5]
 15%|█▌        | 76/500 [00:01<00:09, 42.86it/s, failures=0, hvi=1.5]
 15%|█▌        | 77/500 [00:01<00:09, 42.86it/s, failures=0, hvi=1.51]
 16%|█▌        | 78/500 [00:01<00:09, 42.86it/s, failures=0, hvi=1.51]
 16%|█▌        | 79/500 [00:01<00:09, 42.86it/s, failures=0, hvi=1.51]
 16%|█▌        | 80/500 [00:01<00:09, 42.35it/s, failures=0, hvi=1.51]
 16%|█▌        | 80/500 [00:01<00:09, 42.35it/s, failures=0, hvi=1.51]
 16%|█▌        | 81/500 [00:01<00:09, 42.35it/s, failures=0, hvi=1.51]
 16%|█▋        | 82/500 [00:01<00:09, 42.35it/s, failures=0, hvi=1.51]
 17%|█▋        | 83/500 [00:01<00:09, 42.35it/s, failures=0, hvi=1.51]
 17%|█▋        | 84/500 [00:01<00:09, 42.35it/s, failures=0, hvi=1.51]
 17%|█▋        | 85/500 [00:01<00:09, 42.10it/s, failures=0, hvi=1.51]
 17%|█▋        | 85/500 [00:01<00:09, 42.10it/s, failures=0, hvi=1.51]
 17%|█▋        | 86/500 [00:01<00:09, 42.10it/s, failures=0, hvi=1.51]
 17%|█▋        | 87/500 [00:01<00:09, 42.10it/s, failures=0, hvi=1.51]
 18%|█▊        | 88/500 [00:01<00:09, 42.10it/s, failures=0, hvi=1.51]
 18%|█▊        | 89/500 [00:01<00:09, 42.10it/s, failures=0, hvi=1.53]
 18%|█▊        | 90/500 [00:01<00:09, 41.66it/s, failures=0, hvi=1.53]
 18%|█▊        | 90/500 [00:01<00:09, 41.66it/s, failures=0, hvi=1.53]
 18%|█▊        | 91/500 [00:01<00:09, 41.66it/s, failures=0, hvi=1.53]
 18%|█▊        | 92/500 [00:01<00:09, 41.66it/s, failures=0, hvi=1.53]
 19%|█▊        | 93/500 [00:01<00:09, 41.66it/s, failures=0, hvi=1.53]
 19%|█▉        | 94/500 [00:02<00:09, 41.66it/s, failures=0, hvi=1.53]
 19%|█▉        | 95/500 [00:02<00:09, 41.19it/s, failures=0, hvi=1.53]
 19%|█▉        | 95/500 [00:02<00:09, 41.19it/s, failures=0, hvi=1.53]
 19%|█▉        | 96/500 [00:02<00:09, 41.19it/s, failures=0, hvi=1.53]
 19%|█▉        | 97/500 [00:02<00:09, 41.19it/s, failures=0, hvi=1.54]
 20%|█▉        | 98/500 [00:02<00:09, 41.19it/s, failures=0, hvi=1.54]
 20%|█▉        | 99/500 [00:02<00:09, 41.19it/s, failures=0, hvi=1.54]
 20%|██        | 100/500 [00:02<00:09, 40.67it/s, failures=0, hvi=1.54]
 20%|██        | 100/500 [00:02<00:09, 40.67it/s, failures=0, hvi=1.54]
 20%|██        | 101/500 [00:02<00:09, 40.67it/s, failures=0, hvi=1.54]
 20%|██        | 102/500 [00:02<00:09, 40.67it/s, failures=0, hvi=1.54]
 21%|██        | 103/500 [00:02<00:09, 40.67it/s, failures=0, hvi=1.54]
 21%|██        | 104/500 [00:02<00:09, 40.67it/s, failures=0, hvi=1.54]
 21%|██        | 105/500 [00:02<00:09, 40.29it/s, failures=0, hvi=1.54]
 21%|██        | 105/500 [00:02<00:09, 40.29it/s, failures=0, hvi=1.54]
 21%|██        | 106/500 [00:02<00:09, 40.29it/s, failures=0, hvi=1.55]
 21%|██▏       | 107/500 [00:02<00:09, 40.29it/s, failures=0, hvi=1.55]
 22%|██▏       | 108/500 [00:02<00:09, 40.29it/s, failures=0, hvi=1.55]
 22%|██▏       | 109/500 [00:02<00:09, 40.29it/s, failures=0, hvi=1.55]
 22%|██▏       | 110/500 [00:02<00:09, 39.86it/s, failures=0, hvi=1.55]
 22%|██▏       | 110/500 [00:02<00:09, 39.86it/s, failures=0, hvi=1.55]
 22%|██▏       | 111/500 [00:02<00:09, 39.86it/s, failures=0, hvi=1.56]
 22%|██▏       | 112/500 [00:02<00:09, 39.86it/s, failures=0, hvi=1.56]
 23%|██▎       | 113/500 [00:02<00:09, 39.86it/s, failures=0, hvi=1.56]
 23%|██▎       | 114/500 [00:02<00:09, 39.58it/s, failures=0, hvi=1.56]
 23%|██▎       | 114/500 [00:02<00:09, 39.58it/s, failures=0, hvi=1.56]
 23%|██▎       | 115/500 [00:02<00:09, 39.58it/s, failures=0, hvi=1.56]
 23%|██▎       | 116/500 [00:02<00:09, 39.58it/s, failures=0, hvi=1.56]
 23%|██▎       | 117/500 [00:02<00:09, 39.58it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▎       | 118/500 [00:02<00:10, 35.97it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▎       | 118/500 [00:02<00:10, 35.97it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▍       | 119/500 [00:02<00:10, 35.97it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▍       | 120/500 [00:02<00:10, 35.97it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▍       | 121/500 [00:02<00:10, 35.97it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▍       | 122/500 [00:02<00:10, 36.67it/s, failures=0, hvi=1.56]
 24%|██▍       | 122/500 [00:02<00:10, 36.67it/s, failures=0, hvi=1.58]
 25%|██▍       | 123/500 [00:02<00:10, 36.67it/s, failures=0, hvi=1.58]
 25%|██▍       | 124/500 [00:02<00:10, 36.67it/s, failures=0, hvi=1.59]
 25%|██▌       | 125/500 [00:02<00:10, 36.67it/s, failures=0, hvi=1.6]
 25%|██▌       | 126/500 [00:02<00:10, 37.12it/s, failures=0, hvi=1.6]
 25%|██▌       | 126/500 [00:02<00:10, 37.12it/s, failures=0, hvi=1.6]
 25%|██▌       | 127/500 [00:02<00:10, 37.12it/s, failures=0, hvi=1.6]
 26%|██▌       | 128/500 [00:02<00:10, 37.12it/s, failures=0, hvi=1.6]
 26%|██▌       | 129/500 [00:02<00:09, 37.12it/s, failures=0, hvi=1.6]
 26%|██▌       | 130/500 [00:02<00:09, 37.41it/s, failures=0, hvi=1.6]
 26%|██▌       | 130/500 [00:02<00:09, 37.41it/s, failures=0, hvi=1.6]
 26%|██▌       | 131/500 [00:02<00:09, 37.41it/s, failures=0, hvi=1.61]
 26%|██▋       | 132/500 [00:03<00:09, 37.41it/s, failures=0, hvi=1.61]
 27%|██▋       | 133/500 [00:03<00:09, 37.41it/s, failures=0, hvi=1.61]
 27%|██▋       | 134/500 [00:03<00:09, 37.57it/s, failures=0, hvi=1.61]
 27%|██▋       | 134/500 [00:03<00:09, 37.57it/s, failures=0, hvi=1.61]
 27%|██▋       | 135/500 [00:03<00:09, 37.57it/s, failures=0, hvi=1.61]
 27%|██▋       | 136/500 [00:03<00:09, 37.57it/s, failures=0, hvi=1.61]
 27%|██▋       | 137/500 [00:03<00:09, 37.57it/s, failures=0, hvi=1.61]
 28%|██▊       | 138/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.61]
 28%|██▊       | 138/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.61]
 28%|██▊       | 139/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.61]
 28%|██▊       | 140/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 28%|██▊       | 141/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 28%|██▊       | 142/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 28%|██▊       | 142/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 29%|██▊       | 143/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 29%|██▉       | 144/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 29%|██▉       | 145/500 [00:03<00:09, 37.60it/s, failures=0, hvi=1.62]
 29%|██▉       | 146/500 [00:03<00:09, 37.58it/s, failures=0, hvi=1.62]
 29%|██▉       | 146/500 [00:03<00:09, 37.58it/s, failures=0, hvi=1.62]
 29%|██▉       | 147/500 [00:03<00:09, 37.58it/s, failures=0, hvi=1.62]
 30%|██▉       | 148/500 [00:03<00:09, 37.58it/s, failures=0, hvi=1.62]
 30%|██▉       | 149/500 [00:03<00:09, 37.58it/s, failures=0, hvi=1.62]
 30%|███       | 150/500 [00:03<00:09, 37.31it/s, failures=0, hvi=1.62]
 30%|███       | 150/500 [00:03<00:09, 37.31it/s, failures=0, hvi=1.62]
 30%|███       | 151/500 [00:03<00:09, 37.31it/s, failures=0, hvi=1.62]
 30%|███       | 152/500 [00:03<00:09, 37.31it/s, failures=0, hvi=1.62]
 31%|███       | 153/500 [00:03<00:09, 37.31it/s, failures=0, hvi=1.62]
 31%|███       | 154/500 [00:03<00:09, 37.16it/s, failures=0, hvi=1.62]
 31%|███       | 154/500 [00:03<00:09, 37.16it/s, failures=0, hvi=1.62]
 31%|███       | 155/500 [00:03<00:09, 37.16it/s, failures=0, hvi=1.62]
 31%|███       | 156/500 [00:03<00:09, 37.16it/s, failures=0, hvi=1.62]
 31%|███▏      | 157/500 [00:03<00:09, 37.16it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 158/500 [00:03<00:09, 36.94it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 158/500 [00:03<00:09, 36.94it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 159/500 [00:03<00:09, 36.94it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 160/500 [00:03<00:09, 36.94it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 161/500 [00:03<00:09, 36.94it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 162/500 [00:03<00:09, 36.85it/s, failures=0, hvi=1.63]
 32%|███▏      | 162/500 [00:03<00:09, 36.85it/s, failures=0, hvi=1.63]
 33%|███▎      | 163/500 [00:03<00:09, 36.85it/s, failures=0, hvi=1.69]
 33%|███▎      | 164/500 [00:03<00:09, 36.85it/s, failures=0, hvi=1.69]
 33%|███▎      | 165/500 [00:03<00:09, 36.85it/s, failures=0, hvi=1.76]
 33%|███▎      | 166/500 [00:03<00:09, 36.71it/s, failures=0, hvi=1.76]
 33%|███▎      | 166/500 [00:03<00:09, 36.71it/s, failures=0, hvi=1.76]
 33%|███▎      | 167/500 [00:03<00:09, 36.71it/s, failures=0, hvi=1.76]
 34%|███▎      | 168/500 [00:03<00:09, 36.71it/s, failures=0, hvi=1.76]
 34%|███▍      | 169/500 [00:04<00:09, 36.71it/s, failures=0, hvi=1.76]
 34%|███▍      | 170/500 [00:04<00:09, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.76]
 34%|███▍      | 170/500 [00:04<00:09, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.77]
 34%|███▍      | 171/500 [00:04<00:08, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.77]
 34%|███▍      | 172/500 [00:04<00:08, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.77]
 35%|███▍      | 173/500 [00:04<00:08, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.77]
 35%|███▍      | 174/500 [00:04<00:08, 36.45it/s, failures=0, hvi=1.77]
 35%|███▍      | 174/500 [00:04<00:08, 36.45it/s, failures=0, hvi=1.77]
 35%|███▌      | 175/500 [00:04<00:08, 36.45it/s, failures=0, hvi=1.77]
 35%|███▌      | 176/500 [00:04<00:08, 36.45it/s, failures=0, hvi=1.77]
 35%|███▌      | 177/500 [00:04<00:08, 36.45it/s, failures=0, hvi=1.77]
 36%|███▌      | 178/500 [00:04<00:08, 36.28it/s, failures=0, hvi=1.77]
 36%|███▌      | 178/500 [00:04<00:08, 36.28it/s, failures=0, hvi=1.78]
 36%|███▌      | 179/500 [00:04<00:08, 36.28it/s, failures=0, hvi=1.78]
 36%|███▌      | 180/500 [00:04<00:08, 36.28it/s, failures=0, hvi=1.78]
 36%|███▌      | 181/500 [00:04<00:08, 36.28it/s, failures=0, hvi=1.78]
 36%|███▋      | 182/500 [00:04<00:09, 33.05it/s, failures=0, hvi=1.78]
 36%|███▋      | 182/500 [00:04<00:09, 33.05it/s, failures=0, hvi=1.78]
 37%|███▋      | 183/500 [00:04<00:09, 33.05it/s, failures=0, hvi=1.78]
 37%|███▋      | 184/500 [00:04<00:09, 33.05it/s, failures=0, hvi=1.78]
 37%|███▋      | 185/500 [00:04<00:09, 33.05it/s, failures=0, hvi=1.78]
 37%|███▋      | 186/500 [00:04<00:09, 33.83it/s, failures=0, hvi=1.78]
 37%|███▋      | 186/500 [00:04<00:09, 33.83it/s, failures=0, hvi=1.78]
 37%|███▋      | 187/500 [00:04<00:09, 33.83it/s, failures=0, hvi=1.78]
 38%|███▊      | 188/500 [00:04<00:09, 33.83it/s, failures=0, hvi=1.78]
 38%|███▊      | 189/500 [00:04<00:09, 33.83it/s, failures=0, hvi=1.78]
 38%|███▊      | 190/500 [00:04<00:09, 34.37it/s, failures=0, hvi=1.78]
 38%|███▊      | 190/500 [00:04<00:09, 34.37it/s, failures=0, hvi=1.78]
 38%|███▊      | 191/500 [00:04<00:08, 34.37it/s, failures=0, hvi=1.78]
 38%|███▊      | 192/500 [00:04<00:08, 34.37it/s, failures=0, hvi=1.78]
 39%|███▊      | 193/500 [00:04<00:08, 34.37it/s, failures=0, hvi=1.78]
 39%|███▉      | 194/500 [00:04<00:08, 34.65it/s, failures=0, hvi=1.78]
 39%|███▉      | 194/500 [00:04<00:08, 34.65it/s, failures=0, hvi=1.78]
 39%|███▉      | 195/500 [00:04<00:08, 34.65it/s, failures=0, hvi=1.78]
 39%|███▉      | 196/500 [00:04<00:08, 34.65it/s, failures=0, hvi=1.78]
 39%|███▉      | 197/500 [00:04<00:08, 34.65it/s, failures=0, hvi=1.78]
 40%|███▉      | 198/500 [00:04<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.78]
 40%|███▉      | 198/500 [00:04<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.78]
 40%|███▉      | 199/500 [00:04<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.78]
 40%|████      | 200/500 [00:04<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.78]
 40%|████      | 201/500 [00:04<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.79]
 40%|████      | 202/500 [00:04<00:08, 34.85it/s, failures=0, hvi=1.79]
 40%|████      | 202/500 [00:04<00:08, 34.85it/s, failures=0, hvi=1.79]
 41%|████      | 203/500 [00:05<00:08, 34.85it/s, failures=0, hvi=1.79]
 41%|████      | 204/500 [00:05<00:08, 34.85it/s, failures=0, hvi=1.79]
 41%|████      | 205/500 [00:05<00:08, 34.85it/s, failures=0, hvi=1.79]
 41%|████      | 206/500 [00:05<00:08, 34.82it/s, failures=0, hvi=1.79]
 41%|████      | 206/500 [00:05<00:08, 34.82it/s, failures=0, hvi=1.79]
 41%|████▏     | 207/500 [00:05<00:08, 34.82it/s, failures=0, hvi=1.79]
 42%|████▏     | 208/500 [00:05<00:08, 34.82it/s, failures=0, hvi=1.79]
 42%|████▏     | 209/500 [00:05<00:08, 34.82it/s, failures=0, hvi=1.79]
 42%|████▏     | 210/500 [00:05<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.79]
 42%|████▏     | 210/500 [00:05<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.79]
 42%|████▏     | 211/500 [00:05<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.79]
 42%|████▏     | 212/500 [00:05<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.79]
 43%|████▎     | 213/500 [00:05<00:08, 34.79it/s, failures=0, hvi=1.79]
 43%|████▎     | 214/500 [00:05<00:08, 34.76it/s, failures=0, hvi=1.79]
 43%|████▎     | 214/500 [00:05<00:08, 34.76it/s, failures=0, hvi=1.79]
 43%|████▎     | 215/500 [00:05<00:08, 34.76it/s, failures=0, hvi=1.79]
 43%|████▎     | 216/500 [00:05<00:08, 34.76it/s, failures=0, hvi=1.79]
 43%|████▎     | 217/500 [00:05<00:08, 34.76it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▎     | 218/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▎     | 218/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▍     | 219/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▍     | 220/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▍     | 221/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▍     | 222/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 44%|████▍     | 222/500 [00:05<00:08, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 45%|████▍     | 223/500 [00:05<00:07, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 45%|████▍     | 224/500 [00:05<00:07, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 45%|████▌     | 225/500 [00:05<00:07, 34.73it/s, failures=0, hvi=1.79]
 45%|████▌     | 226/500 [00:05<00:07, 34.60it/s, failures=0, hvi=1.79]
