Note
Go to the end to download the full example code.
Mutli-Objective Black-Box Optimization#
In this tutorial, we will explore how to run black-box multi-objective optimization (MOO). In this setting, the goal is to resolve the following problem:
where \(x\) is the set of optimized variables and \(f_i\) are the different objectives. In DeepHyper, we use scalarization to transform such multi-objective problem into a single-objective problem:
where \(w\) is a set of weights which manages the trade-off between objectives and \(s_w : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}\). The weight vector \(w\) is randomized and re-sampled for each new batch of suggestion from the optimizer.
We will look at the DTLZ benchmark suite, a classic in multi-objective optimization (MOO) litterature. This benchmark exibit some characteristic cases of MOO. By default, this tutorial is loading the DTLZ-II benchmark which exibit a Pareto-Front with a concave shape.
Installation and imports#
Installing dependencies with the pip installation is recommended. It requires Python >= 3.10.
%%bash
pip install deephyper
pip install -e "git+https://github.com/deephyper/benchmark.git@main#egg=deephyper-benchmark"
Code (Import statements)
import matplotlib.pyplot as plt
from deephyper.hpo import CBO
from deephyper_benchmark.benchmarks.dtlz import DTLZBenchmark
WIDTH_PLOTS = 8
HEIGHT_PLOTS = WIDTH_PLOTS / 1.618
n_objectives = 2
bench = DTLZBenchmark(nobj=n_objectives)
We can display the variable search space of the benchmark we just loaded:
bench.problem
Configuration space object:
Hyperparameters:
x0, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
x1, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
x2, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
x3, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
x4, Type: UniformFloat, Range: [0.0, 1.0], Default: 0.5
To define a black-box for multi-objective optimization it is very similar to single-objective optimization at the difference that the objective
can now be a list of values. A first possibility is:
def run(job):
...
return objective_0, objective_1, ..., objective_n
which just returns the objectives to optimize as a tuple. If additionnal metadata are interesting to gather for each evaluation it is also possible to return them by following this format:
def run(job):
...
return {
"objective": [objective_0, objective_1, ..., objective_n],
"metadata": {
"flops": ...,
"memory_footprint": ...,
"duration": ...,
}
}
each of the metadata needs to be JSON serializable and will be returned in the final results with a column name formatted as m:metadata_key
such as m:duration
.
For the search algorithm, we use the centralized Bayesian Optimization search (CBO). Search algorithm
The arguments specific to multi-objective optimization are:
moo_scalarization_strategy
is used to specify the scalarization strategy. Chebyshev scalarizationis capable of generating a diverse set of solutions for non-convex problems.moo_scalarization_weight
argument is used to specify the weight of objectives in the scalarization."random"
is used to generate a random weight vector at each iteration.
WARNING:root:Results file already exists, it will be renamed to /Users/romainegele/Documents/DeepHyper/deephyper/examples/examples_bbo/results_20250326-104325.csv
Launch the search for a given number of evaluations other stopping criteria can be used (e.g. timeout, early-stopping/convergence)
results = search.search(max_evals=500)
0%| | 0/500 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/500 [00:00<00:00, 2532.79it/s, failures=0, hvi=0]
0%| | 2/500 [00:00<00:05, 89.76it/s, failures=0, hvi=0]
1%| | 3/500 [00:00<00:06, 74.18it/s, failures=0, hvi=0.121]
1%| | 4/500 [00:00<00:07, 69.66it/s, failures=0, hvi=0.167]
1%| | 5/500 [00:00<00:07, 67.26it/s, failures=0, hvi=0.189]
1%| | 6/500 [00:00<00:07, 65.69it/s, failures=0, hvi=0.189]
1%|▏ | 7/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=0.189]
1%|▏ | 7/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.04]
2%|▏ | 8/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.07]
2%|▏ | 9/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.07]
2%|▏ | 10/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.07]
2%|▏ | 11/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.07]
2%|▏ | 12/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.07]
3%|▎ | 13/500 [00:00<00:07, 64.71it/s, failures=0, hvi=1.26]
3%|▎ | 14/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.26]
3%|▎ | 14/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.26]
3%|▎ | 15/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.26]
3%|▎ | 16/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.26]
3%|▎ | 17/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.26]
4%|▎ | 18/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.26]
4%|▍ | 19/500 [00:00<00:09, 52.26it/s, failures=0, hvi=1.27]
4%|▍ | 20/500 [00:00<00:13, 34.71it/s, failures=0, hvi=1.27]
4%|▍ | 20/500 [00:00<00:13, 34.71it/s, failures=0, hvi=1.3]
4%|▍ | 21/500 [00:00<00:13, 34.71it/s, failures=0, hvi=1.31]
4%|▍ | 22/500 [00:00<00:13, 34.71it/s, failures=0, hvi=1.31]
5%|▍ | 23/500 [00:00<00:13, 34.71it/s, failures=0, hvi=1.34]
5%|▍ | 24/500 [00:00<00:13, 34.71it/s, failures=0, hvi=1.39]
5%|▌ | 25/500 [00:00<00:13, 35.74it/s, failures=0, hvi=1.39]
5%|▌ | 25/500 [00:00<00:13, 35.74it/s, failures=0, hvi=1.39]
5%|▌ | 26/500 [00:00<00:13, 35.74it/s, failures=0, hvi=1.42]
5%|▌ | 27/500 [00:00<00:13, 35.74it/s, failures=0, hvi=1.42]
6%|▌ | 28/500 [00:00<00:13, 35.74it/s, failures=0, hvi=1.44]
6%|▌ | 29/500 [00:00<00:12, 36.37it/s, failures=0, hvi=1.44]
6%|▌ | 29/500 [00:00<00:12, 36.37it/s, failures=0, hvi=1.44]
6%|▌ | 30/500 [00:00<00:12, 36.37it/s, failures=0, hvi=1.44]
6%|▌ | 31/500 [00:00<00:12, 36.37it/s, failures=0, hvi=1.44]
6%|▋ | 32/500 [00:00<00:12, 36.37it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 33/500 [00:00<00:12, 36.64it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 33/500 [00:00<00:12, 36.64it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 34/500 [00:00<00:12, 36.64it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 35/500 [00:00<00:12, 36.64it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 36/500 [00:00<00:12, 36.64it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 37/500 [00:00<00:12, 36.72it/s, failures=0, hvi=1.47]
7%|▋ | 37/500 [00:00<00:12, 36.72it/s, failures=0, hvi=1.47]
8%|▊ | 38/500 [00:00<00:12, 36.72it/s, failures=0, hvi=1.47]
8%|▊ | 39/500 [00:01<00:12, 36.72it/s, failures=0, hvi=1.47]
8%|▊ | 40/500 [00:01<00:12, 36.72it/s, failures=0, hvi=1.47]
8%|▊ | 41/500 [00:01<00:12, 36.92it/s, failures=0, hvi=1.47]
8%|▊ | 41/500 [00:01<00:12, 36.92it/s, failures=0, hvi=1.47]
8%|▊ | 42/500 [00:01<00:12, 36.92it/s, failures=0, hvi=1.47]
9%|▊ | 43/500 [00:01<00:12, 36.92it/s, failures=0, hvi=1.47]
9%|▉ | 44/500 [00:01<00:12, 36.92it/s, failures=0, hvi=1.47]
9%|▉ | 45/500 [00:01<00:12, 36.66it/s, failures=0, hvi=1.47]
9%|▉ | 45/500 [00:01<00:12, 36.66it/s, failures=0, hvi=1.47]
9%|▉ | 46/500 [00:01<00:12, 36.66it/s, failures=0, hvi=1.48]
9%|▉ | 47/500 [00:01<00:12, 36.66it/s, failures=0, hvi=1.48]
10%|▉ | 48/500 [00:01<00:12, 36.66it/s, failures=0, hvi=1.48]
10%|▉ | 49/500 [00:01<00:12, 36.55it/s, failures=0, hvi=1.48]
10%|▉ | 49/500 [00:01<00:12, 36.55it/s, failures=0, hvi=1.48]
10%|█ | 50/500 [00:01<00:12, 36.55it/s, failures=0, hvi=1.48]
10%|█ | 51/500 [00:01<00:12, 36.55it/s, failures=0, hvi=1.48]
10%|█ | 52/500 [00:01<00:12, 36.55it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█ | 53/500 [00:01<00:12, 36.58it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█ | 53/500 [00:01<00:12, 36.58it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█ | 54/500 [00:01<00:12, 36.58it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█ | 55/500 [00:01<00:12, 36.58it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█ | 56/500 [00:01<00:12, 36.58it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█▏ | 57/500 [00:01<00:12, 36.59it/s, failures=0, hvi=1.48]
11%|█▏ | 57/500 [00:01<00:12, 36.59it/s, failures=0, hvi=1.48]
12%|█▏ | 58/500 [00:01<00:12, 36.59it/s, failures=0, hvi=1.48]
12%|█▏ | 59/500 [00:01<00:12, 36.59it/s, failures=0, hvi=1.48]
12%|█▏ | 60/500 [00:01<00:12, 36.59it/s, failures=0, hvi=1.48]
12%|█▏ | 61/500 [00:01<00:11, 36.74it/s, failures=0, hvi=1.48]
12%|█▏ | 61/500 [00:01<00:11, 36.74it/s, failures=0, hvi=1.48]
12%|█▏ | 62/500 [00:01<00:11, 36.74it/s, failures=0, hvi=1.48]
13%|█▎ | 63/500 [00:01<00:11, 36.74it/s, failures=0, hvi=1.49]
13%|█▎ | 64/500 [00:01<00:11, 36.74it/s, failures=0, hvi=1.49]
13%|█▎ | 65/500 [00:01<00:11, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.49]
13%|█▎ | 65/500 [00:01<00:11, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.49]
13%|█▎ | 66/500 [00:01<00:11, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.49]
13%|█▎ | 67/500 [00:01<00:11, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.49]
14%|█▎ | 68/500 [00:01<00:11, 36.61it/s, failures=0, hvi=1.5]
14%|█▍ | 69/500 [00:01<00:11, 36.26it/s, failures=0, hvi=1.5]
14%|█▍ | 69/500 [00:01<00:11, 36.26it/s, failures=0, hvi=1.5]
14%|█▍ | 70/500 [00:01<00:11, 36.26it/s, failures=0, hvi=1.5]
14%|█▍ | 71/500 [00:01<00:11, 36.26it/s, failures=0, hvi=1.5]
14%|█▍ | 72/500 [00:01<00:11, 36.26it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▍ | 73/500 [00:01<00:12, 35.33it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▍ | 73/500 [00:01<00:12, 35.33it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▍ | 74/500 [00:01<00:12, 35.33it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▌ | 75/500 [00:02<00:12, 35.33it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▌ | 76/500 [00:02<00:12, 35.33it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▌ | 77/500 [00:02<00:12, 34.06it/s, failures=0, hvi=1.5]
15%|█▌ | 77/500 [00:02<00:12, 34.06it/s, failures=0, hvi=1.51]
16%|█▌ | 78/500 [00:02<00:12, 34.06it/s, failures=0, hvi=1.51]
16%|█▌ | 79/500 [00:02<00:12, 34.06it/s, failures=0, hvi=1.51]
16%|█▌ | 80/500 [00:02<00:12, 34.06it/s, failures=0, hvi=1.51]
16%|█▌ | 81/500 [00:02<00:12, 33.11it/s, failures=0, hvi=1.51]
16%|█▌ | 81/500 [00:02<00:12, 33.11it/s, failures=0, hvi=1.51]
16%|█▋ | 82/500 [00:02<00:12, 33.11it/s, failures=0, hvi=1.51]
17%|█▋ | 83/500 [00:02<00:12, 33.11it/s, failures=0, hvi=1.51]
17%|█▋ | 84/500 [00:02<00:12, 33.11it/s, failures=0, hvi=1.51]
17%|█▋ | 85/500 [00:02<00:15, 26.81it/s, failures=0, hvi=1.51]
17%|█▋ | 85/500 [00:02<00:15, 26.81it/s, failures=0, hvi=1.51]
17%|█▋ | 86/500 [00:02<00:15, 26.81it/s, failures=0, hvi=1.51]
17%|█▋ | 87/500 [00:02<00:15, 26.81it/s, failures=0, hvi=1.53]
18%|█▊ | 88/500 [00:02<00:15, 26.81it/s, failures=0, hvi=1.54]
18%|█▊ | 89/500 [00:02<00:14, 27.99it/s, failures=0, hvi=1.54]
18%|█▊ | 89/500 [00:02<00:14, 27.99it/s, failures=0, hvi=1.54]
18%|█▊ | 90/500 [00:02<00:14, 27.99it/s, failures=0, hvi=1.54]
18%|█▊ | 91/500 [00:02<00:14, 27.99it/s, failures=0, hvi=1.54]
18%|█▊ | 92/500 [00:02<00:14, 27.99it/s, failures=0, hvi=1.54]
19%|█▊ | 93/500 [00:02<00:14, 28.79it/s, failures=0, hvi=1.54]
19%|█▊ | 93/500 [00:02<00:14, 28.79it/s, failures=0, hvi=1.54]
19%|█▉ | 94/500 [00:02<00:14, 28.79it/s, failures=0, hvi=1.54]
19%|█▉ | 95/500 [00:02<00:14, 28.79it/s, failures=0, hvi=1.6]
19%|█▉ | 96/500 [00:02<00:14, 28.79it/s, failures=0, hvi=1.61]
19%|█▉ | 97/500 [00:02<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.61]
19%|█▉ | 97/500 [00:02<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.61]
20%|█▉ | 98/500 [00:02<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.61]
20%|█▉ | 99/500 [00:02<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.62]
20%|██ | 100/500 [00:02<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.62]
20%|██ | 101/500 [00:02<00:13, 29.19it/s, failures=0, hvi=1.62]
20%|██ | 101/500 [00:02<00:13, 29.19it/s, failures=0, hvi=1.64]
20%|██ | 102/500 [00:02<00:13, 29.19it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██ | 103/500 [00:03<00:13, 29.19it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██ | 104/500 [00:03<00:13, 29.24it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██ | 104/500 [00:03<00:13, 29.24it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██ | 105/500 [00:03<00:13, 29.24it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██ | 106/500 [00:03<00:13, 29.24it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██▏ | 107/500 [00:03<00:13, 29.31it/s, failures=0, hvi=1.64]
21%|██▏ | 107/500 [00:03<00:13, 29.31it/s, failures=0, hvi=1.64]
22%|██▏ | 108/500 [00:03<00:13, 29.31it/s, failures=0, hvi=1.64]
22%|██▏ | 109/500 [00:03<00:13, 29.31it/s, failures=0, hvi=1.65]
22%|██▏ | 110/500 [00:03<00:13, 29.29it/s, failures=0, hvi=1.65]
22%|██▏ | 110/500 [00:03<00:13, 29.29it/s, failures=0, hvi=1.65]
22%|██▏ | 111/500 [00:03<00:13, 29.29it/s, failures=0, hvi=1.65]
22%|██▏ | 112/500 [00:03<00:13, 29.29it/s, failures=0, hvi=1.65]
23%|██▎ | 113/500 [00:03<00:13, 29.30it/s, failures=0, hvi=1.65]
23%|██▎ | 113/500 [00:03<00:13, 29.30it/s, failures=0, hvi=1.65]
23%|██▎ | 114/500 [00:03<00:13, 29.30it/s, failures=0, hvi=1.65]
23%|██▎ | 115/500 [00:03<00:13, 29.30it/s, failures=0, hvi=1.83]
23%|██▎ | 116/500 [00:03<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.83]
23%|██▎ | 116/500 [00:03<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.83]
23%|██▎ | 117/500 [00:03<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▎ | 118/500 [00:03<00:13, 29.28it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▍ | 119/500 [00:03<00:13, 29.14it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▍ | 119/500 [00:03<00:13, 29.14it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▍ | 120/500 [00:03<00:13, 29.14it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▍ | 121/500 [00:03<00:13, 29.14it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▍ | 122/500 [00:03<00:13, 28.98it/s, failures=0, hvi=1.83]
24%|██▍ | 122/500 [00:03<00:13, 28.98it/s, failures=0, hvi=1.83]
25%|██▍ | 123/500 [00:03<00:13, 28.98it/s, failures=0, hvi=1.83]
25%|██▍ | 124/500 [00:03<00:12, 28.98it/s, failures=0, hvi=1.83]
25%|██▌ | 125/500 [00:03<00:13, 28.74it/s, failures=0, hvi=1.83]
25%|██▌ | 125/500 [00:03<00:13, 28.74it/s, failures=0, hvi=1.83]
25%|██▌ | 126/500 [00:03<00:13, 28.74it/s, failures=0, hvi=1.83]
25%|██▌ | 127/500 [00:03<00:12, 28.74it/s, failures=0, hvi=1.83]
26%|██▌ | 128/500 [00:03<00:13, 28.48it/s, failures=0, hvi=1.83]
26%|██▌ | 128/500 [00:03<00:13, 28.48it/s, failures=0, hvi=1.84]
26%|██▌ | 129/500 [00:03<00:13, 28.48it/s, failures=0, hvi=1.84]
26%|██▌ | 130/500 [00:03<00:12, 28.48it/s, failures=0, hvi=1.84]
26%|██▌ | 131/500 [00:04<00:13, 28.28it/s, failures=0, hvi=1.84]
26%|██▌ | 131/500 [00:04<00:13, 28.28it/s, failures=0, hvi=1.84]
26%|██▋ | 132/500 [00:04<00:13, 28.28it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 133/500 [00:04<00:12, 28.28it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 134/500 [00:04<00:12, 28.23it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 134/500 [00:04<00:12, 28.23it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 135/500 [00:04<00:12, 28.23it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 136/500 [00:04<00:12, 28.23it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 137/500 [00:04<00:12, 28.20it/s, failures=0, hvi=1.85]
27%|██▋ | 137/500 [00:04<00:12, 28.20it/s, failures=0, hvi=1.85]
28%|██▊ | 138/500 [00:04<00:12, 28.20it/s, failures=0, hvi=1.85]
28%|██▊ | 139/500 [00:04<00:12, 28.20it/s, failures=0, hvi=1.86]
28%|██▊ | 140/500 [00:04<00:12, 28.17it/s, failures=0, hvi=1.86]
28%|██▊ | 140/500 [00:04<00:12, 28.17it/s, failures=0, hvi=1.86]
28%|██▊ | 141/500 [00:04<00:12, 28.17it/s, failures=0, hvi=1.86]
28%|██▊ | 142/500 [00:04<00:12, 28.17it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▊ | 143/500 [00:04<00:12, 28.00it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▊ | 143/500 [00:04<00:12, 28.00it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▉ | 144/500 [00:04<00:12, 28.00it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▉ | 145/500 [00:04<00:12, 28.00it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▉ | 146/500 [00:04<00:12, 27.95it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▉ | 146/500 [00:04<00:12, 27.95it/s, failures=0, hvi=1.86]
29%|██▉ | 147/500 [00:04<00:12, 27.95it/s, failures=0, hvi=1.86]
30%|██▉ | 148/500 [00:04<00:12, 27.95it/s, failures=0, hvi=1.86]
30%|██▉ | 149/500 [00:04<00:12, 27.88it/s, failures=0, hvi=1.86]
30%|██▉ | 149/500 [00:04<00:12, 27.88it/s, failures=0, hvi=1.86]
30%|███ | 150/500 [00:04<00:12, 27.88it/s, failures=0, hvi=1.87]
30%|███ | 151/500 [00:04<00:12, 27.88it/s, failures=0, hvi=1.87]
30%|███ | 152/500 [00:04<00:12, 27.67it/s, failures=0, hvi=1.87]
30%|███ | 152/500 [00:04<00:12, 27.67it/s, failures=0, hvi=1.87]
31%|███ | 153/500 [00:04<00:12, 27.67it/s, failures=0, hvi=1.87]
31%|███ | 154/500 [00:04<00:12, 27.67it/s, failures=0, hvi=1.87]
31%|███ | 155/500 [00:04<00:12, 27.61it/s, failures=0, hvi=1.87]
31%|███ | 155/500 [00:04<00:12, 27.61it/s, failures=0, hvi=1.87]
31%|███ | 156/500 [00:04<00:12, 27.61it/s, failures=0, hvi=1.87]
31%|███▏ | 157/500 [00:04<00:12, 27.61it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 158/500 [00:04<00:13, 26.05it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 158/500 [00:04<00:13, 26.05it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 159/500 [00:05<00:13, 26.05it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 160/500 [00:05<00:13, 26.05it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 161/500 [00:05<00:12, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 161/500 [00:05<00:12, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.87]
32%|███▏ | 162/500 [00:05<00:12, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 163/500 [00:05<00:12, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 164/500 [00:05<00:12, 26.44it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 164/500 [00:05<00:12, 26.44it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 165/500 [00:05<00:12, 26.44it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 166/500 [00:05<00:12, 26.44it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 167/500 [00:05<00:15, 21.68it/s, failures=0, hvi=1.87]
33%|███▎ | 167/500 [00:05<00:15, 21.68it/s, failures=0, hvi=1.87]
34%|███▎ | 168/500 [00:05<00:15, 21.68it/s, failures=0, hvi=1.87]
34%|███▍ | 169/500 [00:05<00:15, 21.68it/s, failures=0, hvi=1.87]
34%|███▍ | 170/500 [00:05<00:14, 23.03it/s, failures=0, hvi=1.87]
34%|███▍ | 170/500 [00:05<00:14, 23.03it/s, failures=0, hvi=1.87]
34%|███▍ | 171/500 [00:05<00:14, 23.03it/s, failures=0, hvi=1.87]
34%|███▍ | 172/500 [00:05<00:14, 23.03it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▍ | 173/500 [00:05<00:13, 24.08it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▍ | 173/500 [00:05<00:13, 24.08it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▍ | 174/500 [00:05<00:13, 24.08it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▌ | 175/500 [00:05<00:13, 24.08it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▌ | 176/500 [00:05<00:13, 24.83it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▌ | 176/500 [00:05<00:13, 24.83it/s, failures=0, hvi=1.89]
35%|███▌ | 177/500 [00:05<00:13, 24.83it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▌ | 178/500 [00:05<00:12, 24.83it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▌ | 179/500 [00:05<00:12, 25.37it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▌ | 179/500 [00:05<00:12, 25.37it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▌ | 180/500 [00:05<00:12, 25.37it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▌ | 181/500 [00:05<00:12, 25.37it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▋ | 182/500 [00:05<00:12, 25.72it/s, failures=0, hvi=1.89]
36%|███▋ | 182/500 [00:05<00:12, 25.72it/s, failures=0, hvi=1.89]
37%|███▋ | 183/500 [00:06<00:12, 25.72it/s, failures=0, hvi=1.89]
37%|███▋ | 184/500 [00:06<00:12, 25.72it/s, failures=0, hvi=1.89]
37%|███▋ | 185/500 [00:06<00:12, 26.01it/s, failures=0, hvi=1.89]
37%|███▋ | 185/500 [00:06<00:12, 26.01it/s, failures=0, hvi=1.89]
37%|███▋ | 186/500 [00:06<00:12, 26.01it/s, failures=0, hvi=1.89]
37%|███▋ | 187/500 [00:06<00:12, 26.01it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 188/500 [00:06<00:11, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 188/500 [00:06<00:11, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 189/500 [00:06<00:11, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 190/500 [00:06<00:11, 26.16it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 191/500 [00:06<00:11, 26.23it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 191/500 [00:06<00:11, 26.23it/s, failures=0, hvi=1.89]
38%|███▊ | 192/500 [00:06<00:11, 26.23it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▊ | 193/500 [00:06<00:11, 26.23it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▉ | 194/500 [00:06<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▉ | 194/500 [00:06<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▉ | 195/500 [00:06<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▉ | 196/500 [00:06<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▉ | 197/500 [00:06<00:11, 26.35it/s, failures=0, hvi=1.89]
39%|███▉ | 197/500 [00:06<00:11, 26.35it/s, failures=0, hvi=1.89]
40%|███▉ | 198/500 [00:06<00:11, 26.35it/s, failures=0, hvi=1.89]
40%|███▉ | 199/500 [00:06<00:11, 26.35it/s, failures=0, hvi=1.89]
40%|████ | 200/500 [00:06<00:11, 26.41it/s, failures=0, hvi=1.89]
40%|████ | 200/500 [00:06<00:11, 26.41it/s, failures=0, hvi=1.89]
40%|████ | 201/500 [00:06<00:11, 26.41it/s, failures=0, hvi=1.89]
40%|████ | 202/500 [00:06<00:11, 26.41it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████ | 203/500 [00:06<00:11, 26.39it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████ | 203/500 [00:06<00:11, 26.39it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████ | 204/500 [00:06<00:11, 26.39it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████ | 205/500 [00:06<00:11, 26.39it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████ | 206/500 [00:06<00:11, 26.34it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████ | 206/500 [00:06<00:11, 26.34it/s, failures=0, hvi=1.89]
41%|████▏ | 207/500 [00:06<00:11, 26.34it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 208/500 [00:06<00:11, 26.34it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 209/500 [00:07<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 209/500 [00:07<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 210/500 [00:07<00:11, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 211/500 [00:07<00:10, 26.29it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 212/500 [00:07<00:10, 26.28it/s, failures=0, hvi=1.89]
42%|████▏ | 212/500 [00:07<00:10, 26.28it/s, failures=0, hvi=1.89]
43%|████▎ | 213/500 [00:07<00:10, 26.28it/s, failures=0, hvi=1.89]
43%|████▎ | 214/500 [00:07<00:10, 26.28it/s, failures=0, hvi=1.89]
43%|████▎ | 215/500 [00:07<00:10, 25.97it/s, failures=0, hvi=1.89]
43%|████▎ | 215/500 [00:07<00:10, 25.97it/s, failures=0, hvi=1.89]
43%|████▎ | 216/500 [00:07<00:10, 25.97it/s, failures=0, hvi=1.89]
43%|████▎ | 217/500 [00:07<00:10, 25.97it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▎ | 218/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▎ | 218/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▍ | 219/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▍ | 220/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▍ | 221/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▍ | 221/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
44%|████▍ | 222/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
45%|████▍ | 223/500 [00:07<00:10, 25.87it/s, failures=0, hvi=1.89]
